23:00
05:00
Sydney
08:00
16:30
London
00:00
06:00
'Tokyo'
16:10
14:30
21:00
New York
Thời gian còn lại Quốc gia Độ ưu tiên Sự kiện Tiến độ Trước đó Dự báo Thực tế
08-05-2024
01:00
Hàng Hóa Xuất Khẩu của Philippines (Năm trên năm) (Tháng 3) 15.7%   -7.3%
Miêu tả Exports of goods and services consist of transactions in goods and services (sales, barter, gifts or grants) from residents to non-residents. Exports free on board (f.o.b.) and imports cost insurance freight (c.i.f.) are, in general, customs statistics reported under the general trade statistics according to the recommendations of the UN International Trade Statistics. A higher than expected number should be taken as positive to the PHP, while a lower than expected number as negative.
Độ ưu tiên Thấp
Ngày tháng Giá trị trước đó Giá trị thưc tế Giá trị Forecast
2024-04-11 9.1% 15.7%
2024-03-12 -0.5% 9.1%
2024-01-26 -13.0% -0.5%
2024-01-10 -17.5% -13.0%
2023-12-12 -6.3% -17.5%
2023-11-07 4.2% -6.3%
2023-10-10 -0.9% 4.2%
2023-09-08 0.9% -0.9%
2023-08-08 2.4% 0.9%
2023-07-11 -20.2% 2.4%
2023-06-09 -9.1% -20.2%
2023-05-09 -18.1% -9.1%
2023-04-11 -13.1% -18.1%
2023-03-14 -7.7% -13.1%
2023-01-26 13.2% -7.7%
2023-01-10 20.3% 13.2%
2022-12-13 7.1% 20.3%
2022-11-04 -2.0% 7.1%
2022-10-11 -4.1% -2.0%
2022-09-09 1.0% -4.1%
2022-08-09 6.4% 1.0%
2022-07-12 6.2% 6.4%
2022-06-09 5.9% 6.2%
2022-05-06 15.0% 5.9%
2022-04-08 8.9% 15.0%
2022-03-11 7.3% 8.9%
2022-01-27 6.6% 7.3%
2022-01-11 2.0% 6.6%
2021-12-10 6.3% 2.0%
2021-11-05 18.9% 6.3%
2021-10-12 12.7% 18.9%
2021-09-09 17.6% 12.7%
2021-08-06 29.8% 17.6%
2021-07-09 74.1% 29.8%
2021-06-09 31.6% 74.1%
2021-05-07 -2.3% 31.6%
2021-04-08 -4.8% -2.3%
2021-03-12 -0.2% -4.8%
2021-01-27 3.0% -0.2%
2021-01-08 -2.2% 3.0%
2020-12-10 2.2% -2.2%
2020-11-04 -18.6% 2.2%
2020-10-09 -9.6% -18.6%
2020-09-10 -13.3% -9.6%
2020-08-05 -35.6% -13.3%
2020-07-10 -50.8% -35.6%
2020-06-10 -24.9% -50.8%
2020-05-06 2.8% -24.9%
2020-04-08 9.7% 2.8%
2020-03-10 21.4% 9.7%
2020-02-11 -0.7% 21.4%
2020-01-10 0.1% -0.7%
2019-12-10 -2.6% 0.1%
2019-11-06 -2.6% -2.6%
2019-10-10 3.5% -2.6%
2019-09-10 1.5% 3.5%
2019-08-07 1.0% 1.5%
2019-07-10 0.4% 1.0%
2019-06-11 -2.5% 0.4%
2019-05-08 -0.9% -2.5%
2019-04-11 -1.7% -0.9%
2019-03-12 -12.3% -1.7%
2019-02-12 -0.3% -12.3%
2019-01-10 3.3% -0.3%
2018-12-11 -2.6% 3.3%
2018-11-07 3.1% -2.6%
2018-10-10 0.3% 3.1%
2018-09-11 -0.1% 0.3%
2018-08-08 -3.8% -0.1%
2018-07-10 -8.5% -3.8%
2018-06-08 -8.2% -8.5%
2018-05-09 -1.8% -8.2%
2018-04-11 3.5% -1.8%
2018-03-09 -4.9% 3.5%
2018-02-09 1.6% -4.9%
2018-01-10 6.6% 1.6%
2017-12-12 4.3% 6.6%
2017-11-10 9.4% 4.3%
2017-10-10 10.4% 9.4%
2017-09-12 0.8% 10.4%
2017-08-10 13.7% 0.8%
2017-07-11 12.1% 13.7%
2017-06-09 21.0% 12.1%
2017-05-11 11.0% 21.0%
2017-04-11 22.5% 11.0%
2017-03-10 4.5% 22.5%
2017-02-10 -7.5% 4.5%
2017-01-10 3.7% -7.5%
2016-12-09 5.1% 3.7%
2016-11-10 -4.4% 5.1%
2016-10-11 -13.0% -4.4%
2016-09-09 -11.4% -13.0%
2016-08-10 -3.8% -11.4% -12.4%
2016-07-12 -4.1% -3.8% -2.7%
2016-06-10 -15.1% -4.1% -1.5%
2016-05-11 -4.5% -15.1% -11.5%
2016-04-12 -3.9% -4.5% -0.3%
2016-03-10 -3.0% -3.9% -3.6%
2016-02-10 -1.1% -3.0% 1.0%
2016-01-12 -10.8% -1.1% -15.0%
2015-12-10 -24.7% -10.8% -7.0%
2015-11-10 -6.3% -24.7% -8.3%
2015-10-09 -1.8% -6.3%
2015-09-10 -3.3% -1.8% -4.0%
2015-08-11 -17.4% -3.3% -16.0%
2015-07-10 -4.1% -17.4% -8.9%
2015-06-10 2.1% -4.1% 12.5%
2015-05-12 -3.1% 2.1% -1.7%
2015-04-08 -0.5% -3.1%
2015-03-10 -3.2% -0.5% 16.8%
2015-02-10 19.7% -3.2% 8.9%
2015-01-09 2.9% 19.7%
2014-12-10 15.7% 2.9% 11.0%
2014-11-11 10.5% 15.7% 11.4%
2014-10-10 12.4% 10.5% 10.0%
2014-09-10 21.3% 12.4% 11.1%
2014-08-12 6.90% 21.3% 20.20%
2014-07-10 0.80% 6.90%
2014-06-10 11.20% 0.80% 12.10%
2014-05-09 24.40% 11.20% 10.00%
2014-04-10 9.30% 24.40% 17.80%
2014-03-01 9.18% 9.30%
2014-02-01 24.91% 9.18%
2014-01-01 19.77% 24.91%
2013-12-01 13.98% 19.77%
2013-11-01 5.10% 13.98%
2013-10-01 30.08% 5.10%
2013-09-01 2.78% 30.08%
2013-08-01 4.08% 2.78%
2013-07-01 4.05% 4.08%
2013-06-01 -2.78% 4.05%
2013-05-01 8.70% -2.78%
2013-04-01 -15.57% 8.70%
2013-03-01 -2.73% -15.57%
2013-02-01 16.54% -2.73%
2013-01-01 7.28% 16.54%
2012-12-01 6.12% 7.28%
2012-11-01 23.45% 6.12%
2012-10-01 -8.70% 23.45%
2012-09-01 5.99% -8.70%
2012-08-01 4.34% 5.99%
2012-07-01 19.74% 4.34%
2012-06-01 7.63% 19.74%
2012-05-01 -0.78% 7.63%
2012-04-01 12.80% -0.78%
2012-03-01 3.04% 12.80%
2012-02-01 -18.90% 3.04%
2012-01-01 -18.81% -18.90%
2011-12-01 -13.21% -18.81%
2011-11-01 -27.03% -13.21%
2011-10-01 -12.60% -27.03%
2011-09-01 -1.00% -12.60%
2011-08-01 -9.26% -1.00%
2011-07-01 -2.89% -9.26%
2011-06-01 19.24% -2.89%
2011-05-01 4.17% 19.24%
2011-04-01 10.01% 4.17%
2011-03-01 11.80% 10.01%
2011-02-01 26.50% 11.80%
2011-01-01 11.52% 26.50%
2010-12-01 27.76% 11.52%
2010-11-01 46.82% 27.76%
2010-10-01 37.48% 46.82%
2010-09-01 35.97% 37.48%
2010-08-01 33.75% 35.97%
2010-07-01 37.35% 33.75%
2010-06-01 28.81% 37.35%
2010-05-01 43.87% 28.81%
2010-04-01 42.45% 43.87%
2010-03-01 42.44% 42.45%
2010-02-01 24.18% 42.44%
2010-01-01 5.83% 24.18%
2009-12-01 -6.06% 5.83%
2009-11-01 -18.17% -6.06%
2009-10-01 -20.97% -18.17%
2009-09-01 -25.33% -20.97%
2009-08-01 -24.74% -25.33%
2009-07-01 -26.91% -24.74%
2009-06-01 -35.20% -26.91%
2009-05-01 -30.79% -35.20%
2009-04-01 -39.05% -30.79%
2009-03-01 -40.60% -39.05%
2009-02-01 -40.32% -40.60%
2009-01-01 -11.40% -40.32%
2008-12-01 -14.37% -11.40%
2008-11-01 1.28% -14.37%
2008-10-01 6.62% 1.28%
2008-09-01 4.44% 6.62%
2008-08-01 9.15% 4.44%
2008-07-01 2.35% 9.15%
2008-06-01 4.92% 2.35%
2008-05-01 -6.40% 4.92%
2008-04-01 10.50% -6.40%
2008-03-01 5.98% 10.50%
2008-02-01 21.45% 5.98%
2008-01-01 -1.64% 21.45%
2007-12-01 10.75% -1.64%
2007-11-01 5.05% 10.75%
2007-10-01 -3.56% 5.05%
2007-09-01 5.79% -3.56%
2007-08-01 2.28% 5.79%
2007-07-01 6.25% 2.28%
2007-06-01 5.26% 6.25%
2007-05-01 7.51% 5.26%
2007-04-01 7.93% 7.51%
2007-03-01 12.99% 7.93%
2007-02-01 -3.57% 12.99%
2007-01-01 11.02% -3.57%
2006-12-01 15.76% 11.02%
2006-11-01 13.70% 15.76%
2006-10-01 21.67% 13.70%
2006-09-01 14.65% 21.67%
2006-08-01 20.74% 14.65%
2006-07-01 17.55% 20.74%
2006-06-01 20.71% 17.55%
2006-05-01 27.74% 20.71%
2006-04-01 14.93% 27.74%
2006-03-01 7.26% 14.93%
2006-02-01 16.79% 7.26%
2006-01-01 -1.47% 16.79%
2005-12-01 -3.16% -1.47%
2005-11-01 0.93% -3.16%
2005-10-01 2.41% 0.93%
2005-09-01 12.68% 2.41%
2005-08-01 1.22% 12.68%
2005-07-01 1.13% 1.22%
2005-06-01 8.84% 1.13%
2005-05-01 -2.81% 8.84%
2005-04-01 -0.17% -2.81%
2005-03-01 15.62% -0.17%
2005-02-01 3.21% 15.62%
2005-01-01 19.45% 3.21%
2004-12-01 12.37% 19.45%
2004-11-01 8.56% 12.37%
2004-10-01 14.22% 8.56%
2004-09-01 3.32% 14.22%
2004-08-01 8.43% 3.32%
2004-07-01 15.56% 8.43%
2004-06-01 9.39% 15.56%
2004-05-01 7.45% 9.39%
2004-04-01 7.78% 7.45%
2004-03-01 4.24% 7.78%
2004-02-01 8.97% 4.24%
2004-01-01 -0.59% 8.97%
2003-12-01 10.12% -0.59%
2003-11-01 5.10% 10.12%
2003-10-01 -0.96% 5.10%
2003-09-01 -6.63% -0.96%
2003-08-01 4.22% -6.63%
2003-07-01 -3.09% 4.22%
2003-06-01 -0.83% -3.09%
2003-05-01 9.83% -0.83%
2003-04-01 6.09% 9.83%
2003-03-01 3.86% 6.09%
2003-02-01 10.14% 3.86%
2003-01-01 18.00% 10.14%
2002-12-01 3.14% 18.00%
2002-11-01 16.86% 3.14%
2002-10-01 15.70% 16.86%
2002-09-01 24.22% 15.70%
2002-08-01 13.88% 24.22%
2002-07-01 12.23% 13.88%
2002-06-01 22.40% 12.23%
2002-05-01 -0.72% 22.40%
2002-04-01 -6.33% -0.72%
2002-03-01 -8.91% -6.33%
2002-02-01 -24.34% -8.91%
2002-01-01 -20.72% -24.34%
2001-12-01 -13.46% -20.72%
2001-11-01 -22.02% -13.46%
2001-10-01 -25.75% -22.02%
2001-09-01 -19.41% -25.75%
2001-08-01 -24.40% -19.41%
2001-07-01 -11.29% -24.40%
2001-06-01 -15.82% -11.29%
2001-05-01 -3.98% -15.82%
2001-04-01 -3.34% -3.98%
2001-03-01 6.33% -3.34%
2001-02-01 18.78% 6.33%
2001-01-01 7.87% 18.78%
2000-12-01 -1.78% 7.87%
2000-11-01 -5.17% -1.78%
2000-10-01 9.90% -5.17%
2000-09-01 12.92% 9.90%
2000-08-01 19.37% 12.92%
2000-07-01 6.69% 19.37%
2000-06-01 13.71% 6.69%
2000-05-01 2.98% 13.71%
2000-04-01 12.97% 2.98%
2000-03-01 5.27% 12.97%
2000-02-01 16.67% 5.27%
2000-01-01 18.91% 16.67%
1999-12-01 36.10% 18.91%
1999-11-01 32.56% 36.10%
1999-10-01 21.10% 32.56%
1999-09-01 13.99% 21.10%
1999-08-01 19.56% 13.99%
1999-07-01 13.74% 19.56%
1999-06-01 2.67% 13.74%
1999-05-01 17.30% 2.67%
01:00
Hàng Hóa Nhập Khẩu của Philippines (Năm trên năm) (Tháng 3) 6.5%   -20.0%
Miêu tả Exports free on board (f.o.b.) and Imports cost insurance freight (c.i.f.) are, in general, customs statistics reported under the general trade statistics according to the recommendations of the UN International Trade Statistics. For some countries Imports are reported as f.o.b. instead of c.i.f. which is generally accepted. When reporting Imports as f.o.b. you will have the effect of reducing the value of Imports by the amount of the cost of insurance and freight. A higher than expected number should be taken as positive to the PHP, while a lower than expected number as negative.
Độ ưu tiên Thấp
Ngày tháng Giá trị trước đó Giá trị thưc tế Giá trị Forecast
2024-04-11 -6.1% 6.3%
2024-03-12 -3.5% -6.1%
2024-01-26 1.3% -3.5%
2024-01-10 -2.4% 1.3%
2023-12-12 -14.1% -2.4%
2023-11-07 -13.0% -14.1%
2023-10-10 -15.2% -13.0%
2023-09-08 -15.0% -15.2%
2023-08-08 -8.1% -15.0%
2023-07-11 -15.0% -8.1%
2023-06-09 -1.2% -15.0%
2023-05-09 -11.8% -1.2%
2023-04-11 4.1% -11.8%
2023-03-14 -9.6% 4.1%
2023-01-26 -1.6% -9.6%
2023-01-10 7.7% -1.6%
2022-12-13 14.4% 7.7%
2022-11-04 26.0% 14.4%
2022-10-11 22.2% 26.0%
2022-09-09 26.3% 22.2%
2022-08-09 30.2% 26.3%
2022-07-12 29.4% 30.2%
2022-06-09 27.7% 29.4%
2022-05-06 20.1% 27.7%
2022-04-08 27.5% 20.1%
2022-03-11 39.1% 27.5%
2022-01-27 36.8% 39.1%
2022-01-11 25.1% 36.8%
2021-12-10 24.8% 25.1%
2021-11-05 30.9% 24.8%
2021-10-12 24.0% 30.9%
2021-09-09 34.2% 24.0%
2021-08-06 47.7% 34.2%
2021-07-09 152.8% 47.7%
2021-06-09 16.6% 152.8%
2021-05-07 2.7% 16.6%
2021-04-08 -12.1% 2.7%
2021-03-12 -9.1% -12.1%
2021-01-27 -18.9% -9.1%
2021-01-08 -19.5% -18.9%
2020-12-10 -16.5% -19.5%
2020-11-04 -22.6% -16.5%
2020-10-09 -24.4% -22.6%
2020-09-10 -24.5% -24.4%
2020-08-05 -40.6% -24.5%
2020-07-10 -65.3% -40.6%
2020-06-10 -26.2% -65.3%
2020-05-06 -11.6% -26.2%
2020-04-08 1.0% -11.6%
2020-03-10 -7.6% 1.0%
2020-02-11 -8.0% -7.6%
2020-01-10 -10.8% -8.0%
2019-12-10 -10.5% -10.8%
2019-11-06 -8.8% -10.5%
2019-10-10 -4.2% -8.8%
2019-09-10 -10.4% -4.2%
2019-08-07 -5.4% -10.4%
2019-07-10 -1.9% -5.4%
2019-06-11 7.8% -1.9%
2019-05-08 2.6% 7.8%
2019-04-11 5.8% 2.6%
2019-03-12 -9.4% 5.8%
2019-02-12 6.8% -9.4%
2019-01-10 21.4% 6.8%
2018-12-11 26.1% 21.4%
2018-11-07 11.0% 26.1%
2018-10-10 31.6% 11.0%
2018-09-11 24.2% 31.6%
2018-08-08 11.4% 24.2%
2018-07-10 22.2% 11.4%
2018-06-08 0.1% 22.2%
2018-05-09 18.6% 0.1%
2018-04-11 11.4% 18.6%
2018-03-09 17.6% 11.4%
2018-02-09 18.5% 17.6%
2018-01-10 13.1% 18.5%
2017-12-12 1.7% 13.1%
2017-11-10 10.5% 1.7%
2017-10-10 -3.2% 10.5%
2017-09-12 -2.5% -3.2%
2017-08-10 16.6% -2.5%
2017-07-11 -0.1% 16.6%
2017-06-09 24.0% -0.1%
2017-05-11 20.3% 24.0%
2017-04-11 9.1% 20.3%
2017-03-10 19.1% 9.1%
2017-02-10 19.7% 19.1%
2017-01-10 5.9% 19.7%
2016-12-09 13.5% 5.9%
2016-11-10 12.2% 13.5%
2016-10-11 -1.7% 12.2%
2016-09-09 15.4% -1.7%
2016-08-25 39.3% 15.4% 14.7%
2016-07-26 29.2% 39.3%
2016-06-24 11.7% 29.2% 20.0%
2016-05-25 1.2% 11.7% 8.9%
2016-04-26 30.8% 1.2% 12.0%
2016-03-23 -25.8% 30.8% -21.9%
2016-02-24 10.1% -25.8% 10.3%
2016-01-26 16.8% 10.1% 16.1%
2015-12-29 6.7% 16.8% 5.5%
2015-11-25 4.1% 6.7% 4.5%
2015-10-27 16.9% 4.1% 11.0%
2015-09-23 22.6% 16.9% -3.3%
2015-08-25 -13.4% 22.6% -8.9%
2015-07-24 -12.8% -13.4% -6.7%
2015-06-25 -6.8% -12.8% -4.5%
2015-05-26 11.2% -6.8% 5.5%
2015-04-28 -14.2% 11.2% 1.1%
2015-03-25 -10.6% -14.2% -12.8%
2015-02-24 -10.8% -10.6% -14.6%
2015-01-27 7.5% -10.8% -7.0%
2014-12-23 -2.6% 7.5%
2014-11-25 -1.3% -2.6% 0.5%
2014-10-24 0.0% -1.3% 0.3%
2014-09-25 -3.6% 0.0%
2014-08-26 -9.60% -3.6%
2014-07-25 3.00% -9.60% 0.50%
2014-06-25 10.60% 3.00% 6.70%
2014-05-27 1.70% 10.60% 9.10%
2014-04-25 21.80% 1.70%
2014-03-01 25.97% 21.80%
2014-02-01 2.73% 25.97%
2014-01-01 7.39% 2.73%
2013-12-01 -8.20% 7.39%
2013-11-01 7.37% -8.20%
2013-10-01 7.33% 7.37%
2013-09-01 8.85% 7.33%
2013-08-01 -3.92% 8.85%
2013-07-01 -2.11% -3.92%
2013-06-01 7.97% -2.11%
2013-05-01 -7.80% 7.97%
2013-04-01 -5.78% -7.80%
2013-03-01 -7.92% -5.78%
2013-02-01 14.40% -7.92%
2013-01-01 3.66% 14.40%
2012-12-01 5.02% 3.66%
2012-11-01 4.79% 5.02%
2012-10-01 2.12% 4.79%
2012-09-01 0.92% 2.12%
2012-08-01 12.99% 0.92%
2012-07-01 10.08% 12.99%
2012-06-01 -13.62% 10.08%
2012-05-01 -3.27% -13.62%
2012-04-01 2.46% -3.27%
2012-03-01 -3.19% 2.46%
2012-02-01 -6.38% -3.19%
2012-01-01 1.38% -6.38%
2011-12-01 2.45% 1.38%
2011-11-01 10.56% 2.45%
2011-10-01 13.79% 10.56%
2011-09-01 6.69% 13.79%
2011-08-01 6.60% 6.69%
2011-07-01 1.68% 6.60%
2011-06-01 20.95% 1.68%
2011-05-01 21.88% 20.95%
2011-04-01 24.85% 21.88%
2011-03-01 23.03% 24.85%
2011-02-01 25.73% 23.03%
2011-01-01 35.61% 25.73%
2010-12-01 28.78% 35.61%
2010-11-01 25.27% 28.78%
2010-10-01 23.33% 25.27%
2010-09-01 16.44% 23.33%
2010-08-01 2.87% 16.44%
2010-07-01 33.05% 2.87%
2010-06-01 49.43% 33.05%
2010-05-01 39.33% 49.43%
2010-04-01 27.70% 39.33%
2010-03-01 31.81% 27.70%
2010-02-01 19.25% 31.81%
2010-01-01 4.87% 19.25%
2009-12-01 -16.81% 4.87%
2009-11-01 -24.97% -16.81%
2009-10-01 -28.29% -24.97%
2009-09-01 -31.56% -28.29%
2009-08-01 -22.83% -31.56%
2009-07-01 -24.28% -22.83%
2009-06-01 -37.06% -24.28%
2009-05-01 -36.17% -37.06%
2009-04-01 -31.90% -36.17%
2009-03-01 -34.55% -31.90%
2009-02-01 -33.99% -34.55%
2009-01-01 -31.46% -33.99%
2008-12-01 -11.12% -31.46%
2008-11-01 3.11% -11.12%
2008-10-01 1.15% 3.11%
2008-09-01 16.68% 1.15%
2008-08-01 13.08% 16.68%
2008-07-01 11.17% 13.08%
2008-06-01 11.84% 11.17%
2008-05-01 12.19% 11.84%
2008-04-01 21.73% 12.19%
2008-03-01 27.97% 21.73%
2008-02-01 19.68% 27.97%
2008-01-01 12.74% 19.68%
2007-12-01 9.91% 12.74%
2007-11-01 8.91% 9.91%
2007-10-01 2.11% 8.91%
2007-09-01 14.26% 2.11%
2007-08-01 3.81% 14.26%
2007-07-01 -3.41% 3.81%
2007-06-01 -1.68% -3.41%
2007-05-01 8.03% -1.68%
2007-04-01 8.05% 8.03%
2007-03-01 5.32% 8.05%
2007-02-01 -0.73% 5.32%
2007-01-01 13.45% -0.73%
2006-12-01 12.68% 13.45%
2006-11-01 0.42% 12.68%
2006-10-01 15.21% 0.42%
2006-09-01 15.12% 15.21%
2006-08-01 7.69% 15.12%
2006-07-01 17.11% 7.69%
2006-06-01 7.40% 17.11%
2006-05-01 10.31% 7.40%
2006-04-01 6.35% 10.31%
2006-03-01 5.88% 6.35%
2006-02-01 28.92% 5.88%
2006-01-01 8.67% 28.92%
2005-12-01 3.77% 8.67%
2005-11-01 13.63% 3.77%
2005-10-01 14.94% 13.63%
2005-09-01 1.91% 14.94%
2005-08-01 11.44% 1.91%
2005-07-01 5.97% 11.44%
2005-06-01 9.23% 5.97%
2005-05-01 -2.29% 9.23%
2005-04-01 -3.11% -2.29%
2005-03-01 0.57% -3.11%
2005-02-01 -1.95% 0.57%
2005-01-01 3.16% -1.95%
2004-12-01 17.85% 3.16%
2004-11-01 16.91% 17.85%
2004-10-01 9.76% 16.91%
2004-09-01 7.70% 9.76%
2004-08-01 18.99% 7.70%
2004-07-01 -0.72% 18.99%
2004-06-01 9.67% -0.72%
2004-05-01 6.17% 9.67%
2004-04-01 9.70% 6.17%
2004-03-01 10.79% 9.70%
2004-02-01 14.99% 10.79%
2004-01-01 3.17% 14.99%
2003-12-01 4.74% 3.17%
2003-11-01 -7.69% 4.74%
2003-10-01 -12.89% -7.69%
2003-09-01 -0.80% -12.89%
2003-08-01 -5.31% -0.80%
2003-07-01 9.29% -5.31%
2003-06-01 -11.54% 9.29%
2003-05-01 7.51% -11.54%
2003-04-01 18.75% 7.51%
2003-03-01 41.15% 18.75%
2003-02-01 24.40% 41.15%
2003-01-01 55.03% 24.40%
2002-12-01 27.78% 55.03%
2002-11-01 28.52% 27.78%
2002-10-01 33.28% 28.52%
2002-09-01 22.52% 33.28%
2002-08-01 17.36% 22.52%
2002-07-01 12.35% 17.36%
2002-06-01 24.99% 12.35%
2002-05-01 13.14% 24.99%
2002-04-01 2.50% 13.14%
2002-03-01 -26.56% 2.50%
2002-02-01 -11.08% -26.56%
2002-01-01 -24.08% -11.08%
2001-12-01 -22.44% -24.08%
2001-11-01 -16.45% -22.44%
2001-10-01 1.83% -16.45%
2001-09-01 0.60% 1.83%
2001-08-01 4.65% 0.60%
2001-07-01 11.28% 4.65%
2001-06-01 13.82% 11.28%
2001-05-01 4.44% 13.82%
2001-04-01 -10.56% 4.44%
2001-03-01 4.48% -10.56%
2001-02-01 -1.32% 4.48%
2001-01-01 24.15% -1.32%
2000-12-01 25.37% 24.15%
2000-11-01 29.26% 25.37%
2000-10-01 6.78% 29.26%
2000-09-01 2.31% 6.78%
2000-08-01 2.21% 2.31%
2000-07-01 4.28% 2.21%
2000-06-01 4.96% 4.28%
2000-05-01 9.48% 4.96%
2000-04-01 23.06% 9.48%
2000-03-01 20.98% 23.06%
2000-02-01 28.66% 20.98%
2000-01-01 -0.88% 28.66%
1999-12-01 8.11% -0.88%
1999-11-01 3.82% 8.11%
1999-10-01 6.12% 3.82%
1999-09-01 11.29% 6.12%
1999-08-01 0.01% 11.29%
1999-07-01 -3.45% 0.01%
1999-06-01 5.79% -3.45%
1999-05-01 1.62% 5.79%
01:00
Cán Cân Mậu Dịch của Philippines (Tháng 3) -3,663.0M   -3,180.0M
Miêu tả Cán Cân Thương Mại đo lường sự chênh lệch giá trị giữa hàng hóa và dịch vụ được nhập khẩu và xuất khẩu qua kỳ báo cáo. Con số dương chứng tỏ rằng có nhiều hàng hóa và dịch vụ được xuất khẩu hơn là nhập khẩu.Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng PHP, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng PHP.
Độ ưu tiên Thấp
Ngày tháng Giá trị trước đó Giá trị thưc tế Giá trị Forecast
2024-04-11 -4.4M -3.6M
2024-03-12 -4,178.0M -4.4M
2024-01-26 -4,729.0M -4,178.0M
2024-01-10 -4,393.0M -4,729.0M
2023-12-12 -3,582.0M -4,393.0M
2023-11-07 -4,131.0M -3,582.0M
2023-10-10 -4,198.0M -4,131.0M
2023-09-08 -3,942.0M -4,198.0M
2023-08-08 -4,445.0M -3,942.0M
2023-07-11 -4,840.0M -4,445.0M
2023-06-09 -5,100.0M -4,840.0M
2023-05-09 -3,905.0M -5,100.0M
2023-04-11 -5,733.0M -3,905.0M 4,900.0M
2023-03-14 -4,503.0M -5,733.0M
2023-01-26 -3,709.0M -4,503.0M
2023-01-10 -3,312.0M -3,709.0M
2022-12-13 -4,843.0M -3,312.0M
2022-11-04 -6.0M -4,843.0M
2022-10-11 -5,989.0M -6.0M
2022-09-09 -5,869.0M -5,989.0M
2022-08-09 -5,556.0M -5,869.0M
2022-07-12 -5,349.0M -5,556.0M
2022-06-09 -5,003.0M -5,349.0M
2022-05-06 -3,529.0M -5,003.0M
2022-04-08 -4,695.0M -3,529.0M
2022-03-11 -5,273.0M -4,695.0M
2022-01-27 -4,706.0M -5,273.0M
2022-01-11 -4,016.0M -4,706.0M
2021-12-10 -3,995.0M -4,016.0M
2021-11-05 -3,509.0M -3,995.0M
2021-10-12 -3,290.0M -3,509.0M
2021-09-09 -2,826.0M -3,290.0M
2021-08-06 -2,755.0M -2,826.0M
2021-07-09 -3.1M -2,755.0M
2021-06-09 -2,412.0M -3.1M
2021-05-07 -2,293.0M -2,412.0M
2021-04-08 -2,876.0M -2,293.0M
2021-03-12 -2,180.0M -2,876.0M
2021-01-27 -1,730.0M -2,180.0M
2021-01-08 -1,776.0M -1,730.0M
2020-12-10 -1,708.0M -1,776.0M
2020-11-04 -2,075.0M -1,708.0M
2020-10-09 -1,827.0M -2,075.0M
2020-09-10 -1,303.0M -1,827.0M
2020-08-05 -1,865.0M -1,303.0M
2020-07-10 -499.0M -1,865.0M
2020-06-10 -2,380.0M -499.0M
2020-05-06 -1,656.0M -2,380.0M
2020-04-08 -3,499.0M -1,656.0M
2020-03-10 -2,478.0M -3,499.0M
2020-02-11 -3,342.0M -2,478.0M
2020-01-10 -3,250.0M -3,342.0M
2019-12-10 -3,119.0M -3,250.0M
2019-11-06 -2,409.0M -3,119.0M
2019-10-10 -3,393.0M -2,409.0M
2019-09-10 -2,473.0M -3,393.0M
2019-08-07 -3,275.0M -2,473.0M
2019-07-10 -3,499.0M -3,275.0M
2019-06-11 -3,138.0M -3,499.0M
2019-05-08 -2,788.0M -3,138.0M
2019-04-11 -3,756.0M -2,788.0M
2019-03-12 -3,752.0M -3,756.0M
2019-02-12 -3,901.0M -3,752.0M
2019-01-10 -4,212.0M -3,901.0M
2018-12-11 -3,927.0M -4,212.0M
2018-11-07 -3,513.0M -3,927.0M
2018-10-10 -3,546.0M -3,513.0M
2018-09-11 -3,350.0M -3,546.0M
2018-08-08 -3,701.0M -3,350.0M
2018-07-10 -3,615.0M -3,701.0M
2018-06-08 -2,608.0M -3,615.0M
2018-05-09 -3,065.0M -2,608.0M
2018-04-11 -3,163.0M -3,065.0M
2018-03-09 -4,017.0M -3,163.0M
2018-02-09 -3,780.0M -4,017.0M
2018-01-10 -2,819.0M -3,780.0M
2017-12-12 -1,910.0M -2,819.0M
2017-11-10 -2,410.0M -1,910.0M -2,250.0M
2017-10-10 -1,650.0M -2,410.0M
2017-09-12 -2,147.0M -1,650.0M
2017-08-10 -2,753.0M -2,147.0M
2017-07-11 -2,052.0M -2,753.0M
2017-06-09 -2,302.0M -2,052.0M
2017-05-11 -1,728.0M -2,302.0M
2017-04-11 -2,314.0M -1,728.0M
2017-03-10 -2,564.0M -2,314.0M
2017-02-10 -2,566.0M -2,564.0M
2017-01-10 -2,163.0M -2,566.0M
2016-12-09 -1,890.0M -2,163.0M
2016-11-10 -2,023.0M -1,890.0M
2016-10-11 -2,053.0M -2,023.0M
2016-09-09 -2,098.0M -2,053.0M
2016-08-25 -2,021.0M -2,098.0M -2,100.0M
2016-07-26 -2,275.0M -2,021.0M
2016-06-24 -1,747.0M -2,275.0M
2016-05-25 -1,104.0M -1,747.0M -1,355.0M
2016-04-26 -2,638.0M -1,104.0M -1,500.0M
2016-03-23 603.0M -2,638.0M -220.0M
2016-02-24 -977.0M 603.0M -1,380.0M
2016-01-26 -1,937.0M -977.0M -1,310.0M
2015-12-29 -1,230.0M -1,937.0M -1,305.0M
2015-11-25 -953.0M -1,230.0M -1,494.0M
