23:00
05:00
Sydney
08:00
16:30
Londres
00:00
06:00
Tóquio
21:30
14:30
21:00
Nova Iorque
Time left País Prioridade Evento Período Anterior Previsão Atual
22/10/2024
04:00
Massa Monetária - Agregado M2 (Anual) (Set) 7.30%   7.20%
Descrição Monetary aggregates, known also as "money supply", is the quantity of currency available within the economy to purchase goods and services. Depending on the degree of liquidity chosen to define an asset as money, various monetary aggregates are distinguished: M0, M1, M2, M3, M4, etc. Not all of them are used by every country. Note that methodology of calculating money supply varies between countries. M2 is a monetary aggregate that includes all physical currency circulating in the economy (banknotes and coins), operational deposits in central bank, money in current accounts, saving accounts, money market deposits and small certificates of deposit. Excess money supply growth potentially can cause inflation and generate fears that the government may tighten money growth by allowing the interest rates to rise which in turn, lowers future prices. M2 = Currency in circulation + demand deposits (private sector) + time and savings deposits (private sector).
Prioridade Baixo
Dados Valor anterior Valor atual Valor previsto
2024-09-23 7.60% 7.30%
2024-08-23 7.70% 7.60%
2024-07-22 7.60% 7.70%
2024-06-21 6.90% 7.60%
2024-05-27 7.20% 6.90%
2024-04-25 5.30% 7.20%
2024-03-22 5.40% 5.30%
2024-02-23 3.50% 5.40%
2024-01-22 3.40% 3.50%
2023-12-22 3.40% 3.40%
2023-11-27 6.00% 3.40%
2023-10-24 5.90% 6.00%
2023-09-25 6.40% 5.90%
2023-08-28 6.10% 6.40%
2023-07-27 6.10% 6.10%
2023-06-26 5.60% 6.10%
2023-05-29 6.20% 5.60%
2023-04-27 7.90% 6.20%
2023-03-24 8.20% 7.90%
2023-02-24 8.30% 8.20%
2023-01-24 9.50% 8.30%
2022-12-23 9.80% 9.50%
2022-11-23 9.10% 9.80%
2022-10-24 9.50% 9.10%
2022-09-23 9.60% 9.50%
2022-08-24 10.60% 9.60%
2022-07-22 12.10% 10.60%
2022-06-27 13.60% 12.10%
2022-05-27 13.30% 13.60%
2022-04-22 12.80% 13.30%
2022-03-24 12.90% 12.80%
2022-02-23 13.90% 12.90%
2022-01-24 11.00% 13.90%
2021-12-23 10.40% 11.00%
2021-11-23 8.00% 10.40%
2021-10-25 6.90% 8.00%
2021-09-22 8.90% 6.90%
2021-08-25 11.40% 8.90%
2021-07-23 8.10% 11.40%
2021-06-22 11.50% 8.10%
2021-05-27 6.90% 11.50%
2021-04-23 11.30% 6.90%
2021-03-25 11.80% 11.30%
2021-02-23 12.40% 11.80%
2021-01-22 12.50% 12.40%
2020-12-30 12.50% 12.50%
2020-11-30 12.40% 12.50%
2020-10-27 13.30% 12.40%
2020-09-30 10.50% 13.30%
2020-08-31 8.20% 10.50%
2020-07-30 10.40% 8.20%
2020-06-30 8.60% 10.40%
2020-06-03 12.10% 8.60%
2020-04-30 7.90% 12.10%
2020-03-31 7.10% 7.90%
2020-02-28 6.50% 7.10%
2020-01-31 7.10% 6.50%
2019-12-31 6.30% 7.10%
2019-11-29 7.10% 6.30%
2019-10-31 7.30% 7.10%
2019-09-30 7.80% 7.30%
2019-08-30 6.80% 7.80%
2019-07-31 7.80% 6.80%
2019-05-31 6.50% 7.80%
2019-04-30 6.00% 6.50%
2019-03-29 5.50% 6.00%
2019-02-28 6.30% 5.50%
2019-01-31 6.60% 6.30%
2018-12-31 7.30% 6.60%
2018-11-30 6.70% 7.30%
2018-10-31 5.90% 6.70%
2018-09-28 6.40% 5.90%
2018-08-31 5.90% 6.40%
2018-07-31 6.00% 5.90%
2018-07-04 7.50% 6.00%
2018-05-31 7.50% 7.50%
2018-04-30 8.30% 7.50%
2018-03-29 8.40% 8.30%
2018-02-28 8.30% 8.40%
2018-01-31 9.30% 8.30%
2017-12-29 10.60% 9.30%
2017-11-30 10.90% 10.60%
2017-10-31 10.00% 10.90%
2017-09-29 9.20% 10.00%
2017-08-31 11.40% 9.20%
2017-07-31 11.10% 11.40%
2017-07-04 10.10% 11.10%
2017-05-31 10.00% 10.10%
2017-04-28 9.20% 10.00%
2017-03-31 9.70% 9.20%
2017-02-28 7.00% 9.70%
2017-01-31 9.30% 7.00%
2016-12-30 7.50% 9.30%
2016-11-30 5.10% 7.50%
2016-10-31 7.80% 5.10%
2016-09-30 8.10% 7.80%
2016-08-31 8.70% 8.10%
2016-07-29 7.60% 8.70%
2016-06-30 7.10% 7.60%
2016-05-31 7.40% 7.10%
2016-04-29 7.20% 7.40%
2016-03-31 7.70% 7.20%
2016-02-29 8.90% 7.70%
2016-01-29 9.20% 8.90%
2016-01-07 10.40% 9.20%
2015-12-04 12.70% 10.40%
2015-11-04 13.30% 12.70%
2015-07-03 14.90% 13.30%
2015-02-04 12.70% 14.90%
2014-12-08 11.70% 12.70%
2014-11-06 11.00% 11.70%
2014-10-03 11.00% 11.00%
2014-09-08 13.10% 11.00%
2014-08-07 10.50% 13.10%
2014-07-04 11.00% 10.50%
2014-06-01 10.70% 11.00%
2014-05-01 9.90% 10.70%
2014-04-01 10.80% 9.90%
2014-03-01 11.70% 10.80%
2014-02-01 12.80% 11.70%
2014-01-01 12.70% 12.80%
2013-12-01 13.00% 12.70%
2013-11-01 14.60% 13.00%
2013-10-01 13.30% 14.60%
2013-09-01 14.70% 13.30%
2013-08-01 11.80% 14.70%
2013-07-01 14.40% 11.80%
2013-06-01 14.70% 14.40%
2013-05-01 14.00% 14.70%
2013-04-01 15.00% 14.00%
2013-03-01 14.40% 15.00%
2013-02-01 15.00% 14.40%
2013-01-01 17.50% 15.00%
2012-12-01 18.20% 17.50%
2012-11-01 18.30% 18.20%
2012-10-01 17.90% 18.30%
2012-09-01 19.20% 17.90%
2012-08-01 21.00% 19.20%
2012-07-01 21.00% 21.00%
2012-06-01 20.30% 21.00%
2012-05-01 18.90% 20.30%
2012-04-01 17.80% 18.90%
2012-03-01 17.30% 17.80%
2012-02-01 16.40% 17.30%
2012-01-01 16.30% 16.40%
2011-12-01 16.00% 16.30%
2011-11-01 16.20% 16.00%
2011-10-01 17.20% 16.20%
2011-09-01 15.60% 17.20%
2011-08-01 13.10% 15.60%
2011-07-01 15.50% 13.10%
2011-06-01 15.00% 15.50%
2011-05-01 16.10% 15.00%
2011-04-01 17.10% 16.10%
2011-03-01 17.50% 17.10%
2011-02-01 15.40% 17.50%
2011-01-01 13.80% 15.40%
2010-12-01 14.20% 13.80%
2010-11-01 12.70% 14.20%
2010-10-01 12.10% 12.70%
2010-09-01 13.10% 12.10%
2010-08-01 12.80% 13.10%
2010-07-01 11.20% 12.80%
2010-06-01 10.60% 11.20%
2010-05-01 10.20% 10.60%
2010-04-01 8.80% 10.20%
2010-03-01 10.70% 8.80%
2010-02-01 13.00% 10.70%
2010-01-01 11.40% 13.00%
2009-12-01 11.50% 11.40%
2009-11-01 13.50% 11.50%
2009-10-01 18.60% 13.50%
2009-09-01 16.30% 18.60%
2009-08-01 16.10% 16.30%
2009-07-01 17.40% 16.10%
2009-06-01 18.70% 17.40%
2009-05-01 20.20% 18.70%
2009-04-01 18.50% 20.20%
2009-03-01 17.40% 18.50%
2009-02-01 14.90% 17.40%
2009-01-01 18.70% 14.90%
2008-12-01 18.20% 18.70%
2008-11-01 17.20% 18.20%
2008-10-01 12.70% 17.20%
2008-09-01 14.30% 12.70%
2008-08-01 17.10% 14.30%
2008-07-01 17.60% 17.10%
2008-06-01 16.30% 17.60%
2008-05-01 15.60% 16.30%
2008-04-01 17.10% 15.60%
2008-03-01 16.70% 17.10%
2008-02-01 19.30% 16.70%
2008-01-01 16.20% 19.30%
2007-12-01 15.40% 16.20%
2007-11-01 17.20% 15.40%
2007-10-01 17.20% 17.20%
2007-09-01 17.70% 17.20%
2007-08-01 15.60% 17.70%
2007-07-01 12.40% 15.60%
2007-06-01 15.80% 12.40%
2007-05-01 15.10% 15.80%
2007-04-01 14.30% 15.10%
2007-03-01 14.50% 14.30%
2007-02-01 14.90% 14.50%
2007-01-01 14.80% 14.90%
2006-12-01 13.70% 14.80%
2006-11-01 12.20% 13.70%
2006-10-01 13.80% 12.20%
2006-09-01 14.70% 13.80%
2006-08-01 16.80% 14.70%
2006-07-01 18.30% 16.80%
2006-06-01 14.40% 18.30%
2006-05-01 17.20% 14.40%
2006-04-01 18.10% 17.20%
2006-03-01 17.40% 18.10%
2006-02-01 16.30% 17.40%
2006-01-01 16.70% 16.30%
2005-12-01 17.10% 16.70%
2005-11-01 16.80% 17.10%
2005-10-01 13.90% 16.80%
2005-09-01 12.10% 13.90%
2005-08-01 10.60% 12.10%
2005-07-01 10.30% 10.60%
2005-06-01 12.70% 10.30%
2005-05-01 10.30% 12.70%
2005-04-01 9.40% 10.30%
2005-03-01 8.30% 9.40%
2005-02-01 8.20% 8.30%
2005-01-01 6.00% 8.20%
2004-12-01 7.80% 6.00%
2004-11-01 8.40% 7.80%
2004-10-01 8.50% 8.40%
2004-09-01 8.10% 8.50%
2004-08-01 8.90% 8.10%
2004-07-01 6.60% 8.90%
2004-06-01 5.20% 6.60%
2004-05-01 5.60% 5.20%
2004-04-01 5.20% 5.60%
2004-03-01 7.50% 5.20%
2004-02-01 8.10% 7.50%
2004-01-01 8.60% 8.10%
2003-12-01 7.30% 8.60%
2003-11-01 6.00% 7.30%
2003-10-01 5.70% 6.00%
2003-09-01 5.70% 5.70%
2003-08-01 6.60% 5.70%
2003-07-01 7.20% 6.60%
2003-06-01 6.60% 7.20%
2003-05-01 5.60% 6.60%
2003-04-01 5.30% 5.60%
2003-03-01 4.30% 5.30%
2003-02-01 4.70% 4.30%
2003-01-01 5.90% 4.70%
2002-12-01 6.70% 5.90%
2002-11-01 9.80% 6.70%
2002-10-01 10.70% 9.80%
2002-09-01 10.60% 10.70%
2002-08-01 5.30% 10.60%
2002-07-01 5.70% 5.30%
2002-06-01 4.60% 5.70%
2002-05-01 8.40% 4.60%
2002-04-01 10.80% 8.40%
2002-03-01 13.40% 10.80%
2002-02-01 13.00% 13.40%
2002-01-01 14.10% 13.00%
2001-12-01 14.30% 14.10%
2001-11-01 14.10% 14.30%
2001-10-01 12.90% 14.10%
2001-09-01 11.80% 12.90%
2001-08-01 16.40% 11.80%
2001-07-01 15.30% 16.40%
2001-06-01 19.00% 15.30%
2001-05-01 16.80% 19.00%
2001-04-01 15.70% 16.80%
2001-03-01 13.50% 15.70%
2001-02-01 15.60% 13.50%
2001-01-01 12.70% 15.60%
2000-12-01 12.50% 12.70%
2000-11-01 5.20% 12.50%
2000-10-01 7.70% 5.20%
2000-09-01 10.00% 7.70%
2000-08-01 11.20% 10.00%
2000-07-01 8.80% 11.20%
2000-06-01 8.60% 8.80%
2000-05-01 8.80% 8.60%
2000-04-01 8.40% 8.80%
2000-03-01 9.10% 8.40%
2000-02-01 11.90% 9.10%
2000-01-01 16.00% 11.90%
1999-12-01 18.20% 16.00%
1999-11-01 18.50% 18.20%
1999-10-01 17.70% 18.50%
1999-09-01 12.70% 17.70%
1999-08-01 8.80% 12.70%
1999-07-01 27.20% 8.80%
1999-06-01 35.20% 27.20%
1999-05-01 34.10% 35.20%
1999-04-01 40.10% 34.10%
1999-03-01 32.40% 40.10%
1999-02-01 62.30% 32.40%
04:30
Confiança dos Consumidores - Holanda (Out) -21.0   -22.0
Descrição Consumer Confidence measures the level of consumer confidence in economic activity. It is a leading indicator as it can predict consumer spending, which plays a major role in overall economic activity.A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.
Prioridade Baixo
Dados Valor anterior Valor atual Valor previsto
2024-09-20 -24.0 -21.0
2024-08-21 -24.0 -24.0
2024-07-23 -23.0 -24.0
2024-06-20 -22.0 -23.0
2024-05-23 -21.0 -22.0
2024-04-22 -22.0 -21.0
2024-03-20 -27.0 -22.0
2024-02-20 -28.0 -27.0
2024-01-22 -29.0 -28.0
2023-12-20 -33.0 -29.0
2023-11-22 -38.0 -33.0
2023-10-23 -39.0 -38.0
2023-09-21 -40.0 -39.0
2023-08-23 -39.0 -40.0
2023-07-20 -39.0 -39.0
2023-06-21 -38.0 -39.0
2023-05-22 -37.0 -38.0
2023-04-20 -39.0 -37.0 -36.0
2023-03-22 -44.0 -39.0
2023-02-20 -49.0 -44.0
2023-01-20 -52.0 -49.0
2022-12-20 -57.0 -52.0
2022-11-21 -59.0 -57.0
2022-10-20 -59.0 -59.0
2022-09-21 -54.0 -59.0
2022-08-22 -51.0 -54.0
2022-07-20 -50.0 -51.0
2022-06-22 -47.0 -50.0
2022-05-20 -48.0 -47.0
2022-04-21 -39.0 -48.0
2022-03-23 -30.0 -39.0
2022-02-18 -28.0 -30.0
2022-01-20 -25.0 -28.0
2021-12-21 -19.0 -25.0
2021-11-22 -10.0 -19.0
2021-10-21 -5.0 -10.0
2021-09-22 -6.0 -5.0
2021-08-23 -4.0 -6.0
2021-07-22 -3.0 -4.0
2021-06-22 -9.0 -3.0
2021-05-21 -14.0 -9.0
2021-04-22 -18.0 -14.0
2021-03-23 -19.0 -18.0
2021-02-18 -19.0 -19.0
2021-01-21 -20.0 -19.0
2020-12-21 -26.0 -20.0
2020-11-20 -30.0 -26.0
2020-10-22 -28.0 -30.0
2020-09-22 -29.0 -28.0
2020-08-20 -26.0 -29.0
2020-07-22 -27.0 -26.0
2020-06-22 -31.0 -27.0
2020-05-20 -22.0 -31.0
2020-04-22 -2.0 -22.0
2020-03-20 -2.0 -2.0
2020-02-20 -3.0 -2.0
2020-01-22 -2.0 -3.0
2019-12-20 -2.0 -2.0
2019-11-21 -1.0 -2.0
2019-10-22 -2.0 -1.0
2019-09-19 0.0 -2.0
2019-08-21 2.0 0.0
2019-07-22 -3.0 2.0
2019-06-20 -3.0 -3.0
2019-05-21 -3.0 -3.0
2019-04-23 -4.0 -3.0
2019-03-21 -2.0 -4.0
2019-02-20 1.0 -2.0
2019-01-22 9.0 1.0
2018-12-21 13.0 9.0
2018-11-21 15.0 13.0
2018-10-19 19.0 15.0
2018-09-20 21.0 19.0
2018-08-21 23.0 21.0
2018-07-20 23.0 23.0
2018-06-21 23.0 23.0
2018-05-23 25.0 23.0
2018-04-20 24.0 25.0
2018-03-21 23.0 24.0
2018-02-21 24.0 23.0
2018-01-22 25.0 24.0
2017-12-21 23.0 25.0
2017-11-22 23.0 23.0
2017-10-20 23.0 23.0
2017-09-21 26.0 23.0
2017-08-22 25.0 26.0
2017-07-20 23.0 25.0
2017-06-21 23.0 23.0
2017-05-19 26.0 23.0
2017-04-20 24.0 26.0
2017-03-20 14.0 24.0
2017-02-20 13.0 14.0
2017-01-19 12.0 13.0
2016-12-20 12.0 12.0
2016-11-18 12.0 12.0
2016-10-20 8.0 12.0
2016-09-20 2.0 8.0
2016-08-18 1.0 2.0
2016-07-20 5.0 1.0
2016-06-20 1.0 5.0
2016-05-23 1.0 1.0
2016-04-20 -4.0 1.0
2016-03-18 -1.0 -4.0 1.0
2016-02-19 4.0 -1.0
2016-01-21 6.0 4.0
2015-12-18 9.0 6.0 9.0
2015-11-19 8.0 9.0 8.0
2015-10-20 5.0 8.0 4.0
2015-09-18 6.0 5.0
2015-08-20 4.0 6.0
2015-07-20 6.0 4.0
2015-06-18 2.0 6.0
2015-05-22 0.0 2.0 2.0
2015-04-22 2.0 0.0 1.0
2015-03-19 -7.0 2.0
2015-02-20 -6.0 -7.0
2015-01-22 -7.0 -6.0 -5.0
2014-12-18 -8.0 -7.0 -5.0
2014-11-20 -3.0 -8.0 -8.4
2014-10-20 -6.0 -3.0 -7.4
2014-09-18 -6.0 -6.0 -6.1
2014-08-20 -2.00 -6.0 -2.00
2014-07-18 -2.00 -2.00
2014-06-20 -2.30 -2.00
2014-05-21 -5.00 -2.30 -3.00
2014-04-18 -7.00 -5.00
2014-03-20 -10.00 -7.00 -7.00
2014-02-20 -12.00 -10.00 -9.00
2014-01-21 -17.00 -12.00 -14.00
2013-12-19 -18.00 -17.00 -16.00
2013-11-20 -27.00 -18.00 -25.00
2013-10-18 -33.00 -27.00
2013-09-19 -33.00 -33.00
2013-08-20 -38.00 -33.00 -35.00
2013-07-18 -36.00 -38.00 -34.00
2013-06-20 -32.00 -36.00
2013-05-22 -35.00 -32.00 -32.00
2013-04-19 -41.00 -35.00
2013-03-20 -44.00 -41.00
2013-02-21 -35.00 -44.00
2013-01-21 -39.00 -35.00 -36.00
2012-12-20 -37.00 -39.00
2012-11-20 -32.00 -37.00
2012-10-18 -29.00 -32.00 -27.00
2012-09-20 -32.00 -29.00
2012-08-20 -32.00 -32.00 -33.00
2012-07-19 -40.00 -32.00
2012-06-20 -38.00 -40.00 -40.00
2012-05-22 -32.00 -38.00
2012-04-01 -36.00 -32.00
2012-03-01 -37.00 -36.00
2012-02-01 -37.00 -37.00
2012-01-01 -32.00 -37.00
2011-12-01 -34.00 -32.00
2011-11-01 -30.00 -34.00
2011-10-01 -21.00 -30.00
2011-09-01 -12.00 -21.00
2011-08-01 -12.00 -12.00
2011-07-01 -11.00 -12.00
2011-06-01 -10.00 -11.00
2011-05-01 -8.00 -10.00
2011-04-01 -5.00 -8.00
2011-03-01 -7.00 -5.00
2011-02-01 -14.00 -7.00
2011-01-01 -7.00 -14.00
2010-12-01 -9.00 -7.00
2010-11-01 -13.00 -9.00
2010-10-01 -10.00 -13.00
2010-09-01 -14.00 -10.00
2010-08-01 -18.00 -14.00
2010-07-01 -17.00 -18.00
2010-06-01 -15.00 -17.00
2010-05-01 -13.00 -15.00
2010-04-01 -13.00 -13.00
2010-03-01 -10.00 -13.00
2010-02-01 -11.00 -10.00
2010-01-01 -14.00 -11.00
2009-12-01 -19.00 -14.00
2009-11-01 -16.00 -19.00
2009-10-01 -16.00 -16.00
2009-09-01 -24.00 -16.00
2009-08-01 -24.00 -24.00
2009-07-01 -23.00 -24.00
2009-06-01 -28.00 -23.00
2009-05-01 -34.00 -28.00
2009-04-01 -30.00 -34.00
2009-03-01 -30.00 -30.00
2009-02-01 -28.00 -30.00
2009-01-01 -29.00 -28.00
2008-12-01 -26.00 -29.00
2008-11-01 -23.00 -26.00
2008-10-01 -27.00 -23.00
2008-09-01 -32.00 -27.00
2008-08-01 -21.00 -32.00
2008-07-01 -17.00 -21.00
2008-06-01 -12.00 -17.00
2008-05-01 -10.00 -12.00
2008-04-01 -10.00 -10.00
2008-03-01 -5.00 -10.00
2008-02-01 -3.00 -5.00
2008-01-01 -3.00 -3.00
2007-12-01 -1.00 -3.00
2007-11-01 0.00 -1.00
2007-10-01 14.00 0.00
2007-09-01 14.00 14.00
2007-08-01 17.00 14.00
2007-07-01 13.00 17.00
2007-06-01 12.00 13.00
2007-05-01 10.00 12.00
2007-04-01 11.00 10.00
2007-03-01 13.00 11.00
2007-02-01 8.00 13.00
2007-01-01 6.00 8.00
2006-12-01 8.00 6.00
2006-11-01 7.00 8.00
2006-10-01 4.00 7.00
2006-09-01 2.00 4.00
2006-08-01 5.00 2.00
2006-07-01 -3.00 5.00
2006-06-01 -6.00 -3.00
2006-05-01 -9.00 -6.00
2006-04-01 -14.00 -9.00
2006-03-01 -14.00 -14.00
2006-02-01 -16.00 -14.00
2006-01-01 -19.00 -16.00
2005-12-01 -22.00 -19.00
2005-11-01 -26.00 -22.00
2005-10-01 -27.00 -26.00
2005-09-01 -23.00 -27.00
2005-08-01 -26.00 -23.00
2005-07-01 -22.00 -26.00
2005-06-01 -16.00 -22.00
2005-05-01 -22.00 -16.00
2005-04-01 -23.00 -22.00
2005-03-01 -26.00 -23.00
2005-02-01 -29.00 -26.00
2005-01-01 -26.00 -29.00
2004-12-01 -24.00 -26.00
2004-11-01 -21.00 -24.00
2004-10-01 -19.00 -21.00
2004-09-01 -21.00 -19.00
2004-08-01 -25.00 -21.00
2004-07-01 -28.00 -25.00
2004-06-01 -26.00 -28.00
2004-05-01 -27.00 -26.00
2004-04-01 -24.00 -27.00
2004-03-01 -32.00 -24.00
2004-02-01 -29.00 -32.00
2004-01-01 -30.00 -29.00
2003-12-01 -33.00 -30.00
2003-11-01 -33.00 -33.00
2003-10-01 -33.00 -33.00
2003-09-01 -40.00 -33.00
2003-08-01 -36.00 -40.00
2003-07-01 -36.00 -36.00
2003-06-01 -38.00 -36.00
2003-05-01 -38.00 -38.00
2003-04-01 -39.00 -38.00
2003-03-01 -36.00 -39.00
2003-02-01 -28.00 -36.00
2003-01-01 -30.00 -28.00
2002-12-01 -32.00 -30.00
2002-11-01 -32.00 -32.00
2002-10-01 -28.00 -32.00
2002-09-01 -25.00 -28.00
2002-08-01 -21.00 -25.00
2002-07-01 -18.00 -21.00
2002-06-01 -13.00 -18.00
2002-05-01 -9.00 -13.00
2002-04-01 -5.00 -9.00
2002-03-01 -3.00 -5.00
2002-02-01 -4.00 -3.00
2002-01-01 -9.00 -4.00
2001-12-01 -8.00 -9.00
2001-11-01 -5.00 -8.00
2001-10-01 -7.00 -5.00
2001-09-01 -3.00 -7.00
2001-08-01 -3.00 -3.00
2001-07-01 2.00 -3.00
2001-06-01 0.00 2.00
2001-05-01 5.00 0.00
2001-04-01 10.00 5.00
2001-03-01 13.00 10.00
2001-02-01 22.00 13.00
2001-01-01 19.00 22.00
2000-12-01 24.00 19.00
2000-11-01 23.00 24.00
2000-10-01 24.00 23.00
2000-09-01 23.00 24.00
2000-08-01 27.00 23.00
2000-07-01 24.00 27.00
2000-06-01 27.00 24.00
2000-05-01 25.00 27.00
2000-04-01 24.00 25.00
2000-03-01 26.00 24.00
2000-02-01 23.00 26.00
2000-01-01 22.00 23.00
1999-12-01 24.00 22.00
1999-11-01 21.00 24.00
1999-10-01 13.00 21.00
05:00
Taxa de Desemprego - Finlândia (Set) 8.3%   8.4%
Descrição A definição de uma pessoa desempregada é: Pessoas (entre 16 a 65 anos) que estavam disponíveis para o trabalho (exceto em caso de doença temporária), mas não trabalharam durante a semana de pesquisa e que fizeram esforços específicos para encontrar um trabalho dentro das últimas 4 semanas ao se dirigir a uma agência de emprego, aplicando-se diretamente a um empregador, respondendo a uma núncio de emprego ou estar em um registro sindical ou profissional. A taxa de desemprego representa o número de pessoas desempregadas expresso em porcentagem da força de trabalho. A taxa de desemprego para um grupo idade/sexo em particular é o número de desempregados em que o grupo expressa como uma porcentagem da força de trabalho para esse grupo. Uma leitura maior do que esperada deve ser tomada como negativa/pessimista para o EUR, enquanto uma leitura mais baixa do que esperada deve ser tomada como positiva/otimista para o EUR.
Prioridade Baixo
Dados Valor anterior Valor atual Valor previsto
2024-09-24 8.3% 8.3%
2024-08-20 8.2% 8.3%
2024-07-23 8.2% 8.2%
2024-06-26 8.2% 8.2%
2024-05-22 8.1% 8.2%
2024-04-24 7.7% 8.1%
2024-03-26 7.7% 7.7%
2024-02-20 7.6% 7.7%
2024-01-25 7.6% 7.6%
2023-12-22 7.6% 7.6%
2023-11-21 7.4% 7.6%
2023-10-24 7.2% 7.4%
2023-09-26 7.2% 7.2%
2023-08-22 7.1% 7.2%
2023-07-25 6.9% 7.1%
2023-06-20 6.7% 6.9%
2023-05-24 6.6% 6.7%
2023-04-26 6.7% 6.6% 6.5%
2023-03-21 7.0% 6.7%
2023-02-21 6.9% 7.0%
2023-01-27 6.7% 6.9%
2022-12-20 6.9% 6.7%
2022-11-22 7.2% 6.9%
2022-10-25 7.1% 7.2%
2022-09-20 6.8% 7.1%
2022-08-23 6.4% 6.8%
2022-07-26 6.1% 6.4%
2022-06-21 6.2% 6.1%
2022-05-24 6.6% 6.2%
2022-05-02 6.8% 6.6%
2022-03-22 7.0% 6.8%
2022-02-22 7.0% 7.0%
2022-01-25 6.9% 7.0%
2021-12-21 7.1% 6.9%
2021-11-23 7.6% 7.1%
2021-10-26 7.6% 7.6%
2021-09-21 7.9% 7.6%
2021-08-24 7.9% 7.9%
2021-07-27 7.6% 7.9%
2021-06-22 7.6% 7.6%
2021-05-25 7.7% 7.6%
2021-05-04 8.1% 7.7%
2021-03-30 8.7% 8.1%
2021-03-02 8.2% 8.7%
2021-01-28 8.1% 8.2%
2020-12-22 8.3% 8.1%
2020-11-24 8.4% 8.3%
2020-10-20 7.5% 8.4%
2020-09-22 7.0% 7.5%
2020-08-31 7.0% 7.0%
2020-08-25 6.7% 7.0%
2020-07-21 10.6% 6.7%
2020-06-24 6.8% 10.6%
2020-05-27 6.6% 6.8%
2020-04-23 6.6% 6.6%
2020-03-24 6.8% 6.6%
2020-02-25 6.7% 6.8%
2020-01-24 6.7% 6.7%
2019-12-20 6.7% 6.7%
2019-11-26 6.7% 6.7%
2019-10-22 6.7% 6.7%
2019-09-24 6.6% 6.7%
2019-08-20 6.5% 6.6%
2019-07-23 6.6% 6.5%
2019-06-25 6.6% 6.6%
2019-05-23 6.4% 6.6%
2019-04-24 6.5% 6.4%
2019-03-26 6.4% 6.5%
2019-02-26 6.6% 6.4%
2019-01-24 7.1% 6.6%
2018-12-21 7.2% 7.1%
2018-11-20 7.3% 7.2%
2018-10-23 7.4% 7.3%
2018-09-25 7.5% 7.4%
2018-08-21 7.3% 7.5%
2018-07-24 7.3% 7.3%
2018-06-26 8.0% 7.3% 8.0%
2018-05-23 8.0% 8.0%
2018-04-24 8.4% 8.0%
2018-03-20 8.4% 8.4%
2018-02-20 8.5% 8.4%
2018-01-25 8.4% 8.5%
2017-12-22 8.3% 8.4%
2017-11-21 8.5% 8.3%
2017-10-24 8.7% 8.5%
2017-09-26 8.7% 8.7%
2017-08-22 8.6% 8.7%
2017-07-25 8.7% 8.6%
2017-06-20 8.8% 8.7%
2017-05-24 8.9% 8.8%
2017-04-27 8.7% 8.9%
2017-03-21 8.7% 8.7%
2017-02-21 8.7% 8.7%
2017-01-24 8.6% 8.7%
2016-12-20 8.7% 8.6%
2016-11-22 8.6% 8.7%
2016-10-25 8.7% 8.6%
2016-09-20 8.7% 8.7%
2016-08-23 8.9% 8.7%
2016-07-26 8.9% 8.9%
2016-06-21 9.0% 8.9%
2016-05-24 9.1% 9.0%
2016-04-26 9.2% 9.1%
2016-03-22 9.3% 9.2%
2016-02-23 9.4% 9.3%
2016-01-27 9.4% 9.4%
2015-12-22 9.2% 9.4%
2015-11-24 9.3% 9.2%
2015-10-20 9.4% 9.3%
2015-09-22 9.5% 9.4%
2015-08-25 9.6% 9.5%
2015-07-21 9.6% 9.6%
2015-06-24 9.6% 9.6%
2015-05-27 9.5% 9.6%
2015-04-23 9.3% 9.5%
2015-03-24 9.1% 9.3%
2015-02-24 9.0% 9.1%
2015-01-20 9.1% 9.0%
2014-12-23 8.9% 9.1%
2014-11-25 8.7% 8.9%
2014-10-21 8.4% 8.7%
2014-09-23 8.3% 8.4%
2014-08-26 8.60% 8.3%
2014-07-22 8.60% 8.60%
2014-06-24 8.50% 8.60%
2014-05-20 8.50% 8.50%
2014-04-24 8.50% 8.50%
2014-03-25 8.40% 8.50%
2014-02-25 8.60% 8.40%
2014-01-21 8.50% 8.60%
2013-12-20 8.40% 8.50%
2013-11-26 8.10% 8.40%
2013-10-22 8.00% 8.10%
2013-09-24 7.70% 8.00%
2013-08-20 7.80% 7.70%
2013-07-23 8.10% 7.80%
2013-06-25 8.40% 8.10%
2013-05-21 8.20% 8.40%
2013-04-23 8.20% 8.20%
2013-03-26 8.10% 8.20%
