23:00
05:00
Sydney
08:00
16:30
London
00:00
06:00
Tokyo
16:10
14:30
21:00
New York
Time left Country Priority Event Period Previous Forecast Actual
May 5, 2024
04:15
Riyad Bank Saudi Arabia Composite PMI (Apr) 57.0   57.0
Description
Priority Low
Date Previous value Actual value Forecast value
2024-04-03 57.2 57.0
2024-03-05 55.4 57.2
2024-02-05 57.5 55.4
2024-01-03 57.5 57.5
2023-12-05 58.4 57.5
2023-11-05 57.2 58.4
2023-10-03 56.6 57.2
2023-09-05 57.7 56.6
2023-08-03 59.6 57.7
2023-07-05 58.5 59.6
2023-06-05 59.6 58.5
2023-05-03 58.7 59.6
2023-04-04 59.8 58.7
2023-03-05 58.2 59.8
2023-02-05 56.9 58.2
2023-01-03 58.5 56.9
2022-12-05 57.2 58.5
2022-11-03 56.6 57.2
2022-11-02 56.6 56.6
2022-10-04 57.7 56.6
2022-09-05 56.3 57.7
2022-08-03 57.0 56.3
2022-07-05 55.7 57.0
2022-06-05 55.7 55.7
2022-05-09 56.8 55.7
2022-04-05 56.2 56.8
2022-03-03 53.2 56.2
2022-02-03 53.9 53.2
2022-01-04 56.9 53.9
2021-12-05 57.7 56.9
2021-11-03 58.6 57.7
2021-10-05 54.1 58.6
2021-09-05 55.8 54.1
2021-08-03 56.4 55.8
2021-07-05 56.4 56.4
2021-06-03 55.2 56.4
2021-05-04 53.3 55.2
2021-04-05 53.9 53.3
2021-03-03 57.1 53.9
2021-02-03 57.0 57.1
2021-01-05 54.7 57.0
2020-12-03 51.0 54.7
2020-11-03 50.7 51.0
2020-10-05 48.8 50.7
2020-09-03 50.0 48.8
2020-08-05 47.7 50.0
2020-07-05 48.1 47.7
2020-06-03 44.4 48.1
2020-05-05 42.4 44.4
2020-04-05 52.5 42.4
2020-03-03 54.9 52.5
2020-02-04 56.9 54.9
2020-01-05 58.3 56.9
2019-12-03 57.8 58.3
2019-11-05 57.3 57.8
2019-10-03 57.0 57.3
2019-09-03 56.6 57.0
2019-08-05 57.4 56.6
2019-07-03 57.3 57.4
2019-06-10 56.8 57.3
2019-05-05 56.8 56.8
2019-04-07 56.6 56.8
2019-03-05 56.2 56.6
2019-02-05 54.5 56.2
2019-01-10 55.2 54.5
2018-12-06 53.8 55.2
2018-11-05 53.4 53.8
2018-10-03 55.1 53.4
2018-09-04 54.9 55.1
2018-08-12 55.0 54.9
2018-07-03 53.2 55.0
2018-06-05 51.4 53.2
2018-05-03 52.8 51.4
2018-04-03 53.2 52.8
2018-03-05 53.0 53.2
2018-02-05 57.3 53.0
2018-01-04 57.5 57.3
2017-12-05 55.6 57.5
2017-11-05 55.5 55.6
2017-10-03 55.8 55.5
2017-09-06 55.7 55.8
2017-08-03 54.3 55.7
2017-07-04 55.3 54.3
2017-06-05 56.5 55.3
2017-05-03 56.4 56.5
2017-04-04 57.0 56.4
2017-03-05 56.7 57.0
2017-02-05 55.5 56.7
2017-01-04 55.0 55.5
2016-12-05 53.2 55.0
2016-11-03 55.3 53.2
2016-10-05 56.6 55.3
2016-09-05 56.0 56.6
2016-08-03 54.4 56.0
2016-07-10 54.8 54.4
2016-06-05 54.2 54.8
2016-05-03 54.5 54.2
2016-04-05 54.4 54.5
2016-03-03 53.9 54.4
2016-02-03 54.4 53.9
2016-01-07 56.3 54.4
2015-12-07 55.7 56.3
2015-11-03 56.5 55.7
2015-10-05 58.7 56.5
2015-09-03 57.7 58.7
2015-08-04 56.1 57.7
2015-07-05 57.0 56.1
2015-06-03 60.1 57.0
2015-04-05 58.5 60.1
2013-02-01 0 58.5
11:00
Leading Index (MoM) (Apr) 0.26%    
Description The Leading Indicators Index is a composite index based on 12 economic indicators, that is designed to predict the future direction of the economy.A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the JPY, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the JPY.
Priority Low
Date Previous value Actual value Forecast value
2024-04-05 0.25% 0.26%
2024-01-12 -0.01% 0.25%
2023-11-08 0.08% -0.01%
2023-10-04 0.07% 0.08%
2023-09-06 0.04% 0.07%
2023-08-04 -0.01% 0.04%
2023-07-05 -0.06% -0.01%
2023-06-07 0 -0.06%
12:30
Quarterly Unemployment Rate 3.30%    
Description The Unemployment Rate measures the percentage of the total work force that is unemployed and actively seeking employment.A higher than expected reading should be taken as negative/bearish for the ILS , while a lower than expected reading should be taken as positive/bullish for the ILS.
Priority Low
Date Previous value Actual value Forecast value
2024-04-15 3.30% 3.30%
2024-03-18 3.20% 3.30%
2024-02-19 3.20% 3.20%
2024-01-19 2.80% 3.20%
2023-12-18 3.00% 2.80%
2023-11-20 3.20% 3.00%
2023-10-19 3.20% 3.20%
2023-09-19 3.40% 3.20%
2023-08-14 3.60% 3.40%
2023-07-17 3.60% 3.60%
2023-06-19 3.60% 3.60%
2023-05-22 3.80% 3.60%
2023-04-24 3.90% 3.80% 4.00%
2023-03-20 4.30% 3.90%
2023-02-20 4.20% 4.30%
2023-01-16 4.10% 4.20%
2022-12-19 4.00% 4.10%
2022-11-21 3.80% 4.00%
2022-10-30 3.50% 3.80%
2022-09-22 3.70% 3.50%
2022-08-22 3.30% 3.70%
2022-07-25 3.70% 3.30%
2022-06-27 3.50% 3.70%
2022-05-23 3.80% 3.50%
2022-04-28 3.90% 3.80%
2022-03-28 3.90% 3.90%
2022-02-21 4.10% 3.90%
2021-12-27 4.90% 4.10%
2021-11-22 5.10% 4.90%
2021-10-25 5.00% 5.10%
2021-08-03 5.40% 5.00%
2021-06-21 5.40% 5.40%
2021-05-24 5.40% 5.40%
2021-04-26 5.10% 5.40%
2021-03-25 4.50% 5.10%
2021-02-22 4.70% 4.50%
2021-01-31 4.70% 4.70%
2020-12-28 4.70% 4.70%
2020-11-23 4.70% 4.70%
2020-10-29 4.20% 4.70%
2020-09-23 4.60% 4.20%
2020-08-24 4.10% 4.60%
2020-07-30 3.50% 4.10%
2020-06-22 3.50% 3.50%
2020-05-25 3.50% 3.50%
2020-04-30 3.70% 3.50%
2020-03-15 3.30% 3.70%
2020-02-24 3.60% 3.30%
2020-01-30 3.70% 3.60%
2019-12-23 3.40% 3.70%
2019-11-25 3.60% 3.40%
2019-10-31 3.90% 3.60%
2019-07-31 4.00% 3.90%
2019-04-30 4.20% 4.00%
2019-03-25 4.20% 4.20%
2019-02-25 4.30% 4.20%
2019-01-31 4.10% 4.30%
2018-12-24 4.10% 4.10%
2018-10-31 4.00% 4.10%
2018-10-11 4.10% 4.00%
2018-08-30 4.00% 4.10%
2018-07-31 3.70% 4.00%
2018-05-31 3.70% 3.70%
2018-04-30 4.10% 3.70%
2018-01-31 4.10% 4.10%
2017-10-31 4.40% 4.10%
2017-07-27 4.30% 4.40%
2017-04-30 4.40% 4.30%
2017-01-31 4.70% 4.40%
2016-10-31 4.80% 4.70%
2016-07-28 5.20% 4.80%
2016-04-21 5.20% 5.20%
2016-01-31 5.30% 5.20%
2015-10-29 5.10% 5.30%
2015-07-30 5.40% 5.10%
2015-04-30 5.60% 5.40%
2015-01-29 6.20% 5.60%
2014-10-30 6.10% 6.20%
2014-07-31 5.80% 6.10%
2014-04-30 5.80% 5.80%
2014-01-30 6.00% 5.80%
2014-01-30 6.10% 6.00%
2013-10-31 6.80% 6.10%
2013-07-31 6.60% 6.80%
2013-04-30 6.80% 6.60%
2013-01-31 6.80% 6.80%
2012-10-31 6.90% 6.80%
2012-07-31 6.90% 6.90%
2012-04-30 0 6.90%
23:50 07h. 39m.
Foreign Bonds Buying 648.1B    
Description Foreign Bonds Buying number measures the flow from the public sector excluding Bank of Japan. The Net data shows the difference of capital inflow and outflow. A positive difference indicates net sales of foreign securities by residents (capital inflow), and a negative difference indicates net purchases of foreign securities by residents (capital outflow). A higher than expected number should be taken as positive to the JPY, while a lower than expected number as negative.
Priority Low
Date Previous value Actual value Forecast value
2024-04-24 -1,000.1B 648.1B
2024-04-17 347.9B -1,000.1B
2024-04-10 -1,660.5B 347.9B
2024-04-03 764.6B -1,660.5B
2024-03-27 -818.8B 764.6B
2024-03-21 1,582.9B -818.8B
2024-03-13 490.1B 1,582.9B
2024-03-06 -250.1B 490.1B
2024-02-28 -570.9B -250.1B
2024-02-21 1,495.1B -570.9B
2024-02-15 456.7B 1,495.1B
2024-02-07 385.5B 456.7B
2024-01-31 -43.5B 385.5B
2024-01-24 1,689.3B -43.5B
2024-01-17 545.2B 1,689.3B
2024-01-11 -204.8B 545.2B
2024-01-11 -164.8B -204.8B
2023-12-27 2,286.3B -164.8B
2023-12-20 -1,079.5B 2,286.3B
2023-12-13 46.3B -1,079.5B
2023-12-06 -84.3B 46.3B
2023-11-29 4.0B -84.3B
2023-11-23 -65.8B 4.0B
2023-11-15 -388.2B -65.8B
2023-11-08 240.8B -388.2B
2023-11-01 -147.8B 240.8B
2023-10-25 808.1B -147.8B
2023-10-18 185.4B 808.1B
2023-10-12 297.1B 185.4B
2023-10-04 -541.6B 297.1B
2023-09-27 880.9B -541.6B
2023-09-21 3,631.5B 880.9B
2023-09-13 90.7B 3,631.5B
2023-09-06 425.3B 90.7B
2023-08-30 -275.2B 425.3B
2023-08-23 -333.6B -275.2B
2023-08-16 1,119.5B -333.6B
2023-08-09 211.7B 1,119.5B
2023-08-02 -964.1B 211.7B
2023-07-26 -76.6B -964.1B
2023-07-20 -956.0B -76.6B
2023-07-12 1,252.7B -956.0B
2023-07-05 162.3B 1,252.7B
2023-06-28 1,052.4B 162.3B
2023-06-21 17.8B 1,052.4B
2023-06-14 521.3B 17.8B
2023-06-07 1,057.9B 521.3B
2023-05-31 962.9B 1,057.9B
2023-05-24 1,119.7B 962.9B
2023-05-17 -626.3B 1,119.7B
2023-05-10 211.1B -626.3B
2023-05-10 -1,059.5B 211.1B
2023-04-26 502.5B -1,059.5B
2023-04-19 -788.7B 502.5B
2023-04-12 -483.4B -788.7B
2023-04-05 1,183.0B -483.4B
2023-03-29 3,337.9B 1,183.0B
2023-03-23 914.2B 3,337.9B
2023-03-15 -160.1B 914.2B
2023-03-08 219.7B -160.1B
2023-03-01 2,698.7B 219.7B
2023-02-23 716.3B 2,698.7B
2023-02-15 1,131.9B 716.3B
2023-02-08 -713.1B 1,131.9B
2023-02-01 -341.9B -713.1B
2023-01-25 1,238.5B -341.9B
2023-01-18 569.5B 1,238.5B
2023-01-12 -459.5B 569.5B
2023-01-03 -941.4B -459.5B
2022-12-21 -596.4B -941.4B
2022-12-14 527.1B -596.4B
2022-12-07 -46.7B 527.1B
2022-11-30 -527.1B -46.7B
2022-11-24 -120.5B -527.1B
2022-11-16 -574.5B -120.5B
2022-11-09 -1,170.5B -574.5B
2022-11-03 148.1B -1,170.5B
2022-10-26 400.4B 148.1B
2022-10-19 -1,698.2B 400.4B
2022-10-13 -886.3B -1,698.2B
2022-10-05 -1,098.9B -886.3B
2022-09-28 -1,206.1B -1,098.9B
2022-09-28 -140.7B -1,206.1B
2022-09-14 145.3B -140.7B
2022-09-07 -301.5B 145.3B
2022-08-31 -76.7B -301.5B
2022-08-24 1,154.7B -76.7B
2022-08-17 829.9B 1,154.7B
2022-08-11 37.8B 829.9B
2022-08-03 112.0B 37.8B
2022-07-27 -910.2B 112.0B
2022-07-21 -1,489.1B -910.2B
2022-07-13 -1,414.0B -1,489.1B
2022-07-06 -1,599.3B -1,414.0B
2022-06-29 -489.5B -1,599.3B
2022-06-22 -862.7B -489.5B
2022-06-15 -830.7B -862.7B
2022-06-08 -1,137.7B -830.7B
2022-06-01 628.6B -1,137.7B
2022-05-25 373.4B 628.6B
2022-05-18 -820.3B 373.4B
2022-05-11 -1,155.6B -820.3B
2022-04-27 -73.1B -1,155.6B
2022-04-20 10.2B -73.1B
2022-04-13 -1,666.1B 10.2B
2022-04-06 -703.3B -1,666.1B
2022-03-30 -109.7B -703.3B
2022-03-24 -164.4B -109.7B
2022-03-16 -363.8B -164.4B
2022-03-09 -328.4B -363.8B
2022-03-02 18.0B -328.4B
2022-02-24 -1,896.4B 18.0B
2022-02-16 -107.1B -1,896.4B
2022-02-09 -555.2B -107.1B
2022-02-02 15.8B -555.2B
2022-01-26 935.4B 15.8B
2022-01-19 620.4B 935.4B
2022-01-13 -416.5B 620.4B
2022-01-06 310.0B -416.5B
2022-01-06 -1,587.2B 310.0B
2021-12-22 458.9B -1,587.2B
2021-12-15 -1,178.2B 458.9B
2021-12-08 -1,337.8B -1,178.2B
2021-12-01 -6.8B -1,337.8B
2021-11-25 456.7B -6.8B
2021-11-17 1,290.6B 456.7B
2021-11-10 -524.8B 1,290.6B
2021-11-04 -604.5B -524.8B
2021-10-27 1,225.4B -604.5B
2021-10-20 140.8B 1,225.4B
2021-10-13 1,194.5B 140.8B
2021-10-06 439.5B 1,194.5B
2021-09-29 1,761.4B 439.5B
2021-09-15 1,043.2B 1,761.4B
2021-09-08 -546.9B 1,043.2B
2021-09-01 -182.5B -546.9B
2021-08-25 659.7B -182.5B
2021-08-18 -1,103.6B 659.7B
2021-08-12 225.6B -1,103.6B
2021-08-04 -1,083.0B 225.6B
2021-07-28 -1,218.0B -1,083.0B
2021-07-14 -191.4B -1,218.0B
2021-07-07 -1,003.4B -191.4B
2021-06-30 983.5B -1,003.4B
2021-06-23 410.6B 983.5B
2021-06-16 664.8B 410.6B
2021-06-09 -1,089.9B 664.8B
2021-06-02 600.0B -1,089.9B
2021-05-26 600.0B 600.0B
2021-05-19 -72.2B 600.0B
2021-05-12 132.8B -72.2B
2021-04-29 1,006.3B 132.8B
2021-04-21 1,715.5B 1,006.3B
2021-04-14 375.1B 1,715.5B
2021-04-07 201.3B 375.1B
2021-03-31 554.4B 201.3B
2021-03-24 -426.2B 554.4B
2021-03-17 111.7B -426.2B
2021-03-10 -1,719.6B 111.7B
2021-03-03 -1,888.7B -1,719.6B
2021-02-25 478.2B -1,888.7B
2021-02-17 1,028.6B 478.2B
2021-02-11 727.7B 1,028.6B
2021-02-03 756.2B 727.7B
2021-01-27 276.6B 756.2B
2021-01-20 736.2B 276.6B
2021-01-14 -291.6B 736.2B
2021-01-06 -560.7B -291.6B
2020-12-23 771.8B -560.7B
2020-12-16 1,257.1B 771.8B
2020-12-09 372.5B 1,257.1B
2020-12-02 1,964.8B 372.5B
2020-11-26 1,009.4B 1,964.8B
2020-11-18 1,372.8B 1,009.4B
2020-11-11 72.1B 1,372.8B
2020-11-05 -1,063.2B 72.1B
2020-10-28 422.3B -1,063.2B
2020-10-21 1,936.8B 422.3B
2020-10-14 -337.8B 1,936.8B
2020-10-07 -79.5B -337.8B
2020-09-30 281.5B -79.5B
2020-09-16 377.7B 281.5B
2020-09-09 -117.6B 377.7B
2020-09-02 958.6B -117.6B
2020-08-26 -182.1B 958.6B
2020-08-19 1,442.9B -182.1B
2020-08-13 1,146.4B 1,442.9B
2020-08-05 -524.3B 1,146.4B
2020-07-29 292.2B -524.3B
2020-07-15 -520.7B 292.2B
2020-07-08 196.2B -520.7B
2020-07-01 1,547.5B 196.2B
2020-06-24 1,682.9B 1,547.5B
2020-06-17 1,067.8B 1,682.9B
2020-06-10 -497.7B 1,067.8B
2020-06-03 -453.1B -497.7B
2020-05-27 -456.9B -453.1B
2020-05-20 237.7B -456.9B
2020-05-13 -1,107.6B 237.7B
2020-04-30 -423.2B -1,107.6B
2020-04-22 -193.9B -423.2B
2020-04-15 -1,052.2B -193.9B
2020-04-08 2.5B -1,052.2B
2020-04-01 -61.3B 2.5B
2020-03-25 -590.9B -61.3B
2020-03-18 4,169.4B -590.9B
2020-03-11 -489.7B 4,169.4B
2020-03-04 656.3B -489.7B
2020-02-27 1,421.8B 656.3B
2020-02-19 1,635.1B 1,421.8B
2020-02-13 -150.2B 1,635.1B
2020-02-05 -547.7B -150.2B
2020-01-29 195.7B -547.7B
2020-01-22 2,329.7B 195.7B
2020-01-16 -193.0B 2,329.7B
2020-01-08 -922.9B -193.0B
2019-12-25 521.9B -922.9B
2019-12-18 235.7B 521.9B
2019-12-11 -511.1B 235.7B
2019-12-04 -150.8B -511.1B
2019-11-27 123.4B -150.8B
2019-11-20 530.0B 123.4B
2019-11-13 666.4B 530.0B
2019-11-07 -1,018.5B 666.4B
2019-10-30 513.8B -1,018.5B
2019-10-24 1,062.2B 513.8B
2019-10-17 -425.7B 1,062.2B
2019-10-09 870.9B -425.7B
2019-10-02 -164.8B 870.9B
2019-09-26 483.4B -164.8B
2019-09-19 727.2B 483.4B
2019-09-11 1,495.7B 727.2B
2019-09-04 -910.3B 1,495.7B
2019-08-28 499.8B -910.3B
2019-08-21 175.8B 499.8B
2019-08-15 292.0B 175.8B
2019-08-07 -161.5B 292.0B
2019-07-31 1,029.0B -161.5B
2019-07-24 949.6B 1,029.0B
2019-07-18 297.0B 949.6B
2019-07-10 514.5B 297.0B
2019-07-03 497.8B 514.5B
2019-06-26 330.5B 497.8B
2019-06-19 1,739.7B 330.5B
2019-06-12 441.7B 1,739.7B
2019-06-05 1,169.5B 441.7B
2019-05-29 1,359.0B 1,169.5B
2019-05-22 1,169.5B 1,359.0B
2019-05-15 -257.0B 1,169.5B
2019-05-09 -311.3B -257.0B
2019-04-24 598.7B -311.3B
2019-04-17 -1,742.5B 598.7B
2019-04-10 1,243.9B -1,742.5B
2019-04-03 1,782.0B 1,243.9B
2019-03-27 -595.3B 1,782.0B
2019-03-21 254.2B -595.3B
2019-03-13 456.1B 254.2B
2019-03-06 1,021.4B 456.1B
2019-02-27 196.2B 1,021.4B
2019-02-20 996.6B 196.2B
2019-02-14 915.6B 996.6B
2019-02-06 -104.1B 915.6B
2019-01-30 823.0B -104.1B
2019-01-23 2,216.1B 823.0B
2019-01-17 -1,003.3B 2,216.1B
2019-01-09 -312.2B -1,003.3B
2018-12-27 107.3B -312.2B
2018-12-19 1,234.8B 107.3B
2018-12-12 1,053.5B 1,234.8B
2018-12-05 -736.0B 1,053.5B
2018-11-28 -140.5B -736.0B
2018-11-21 1,620.6B -140.5B
2018-11-14 -167.4B 1,620.6B
2018-11-07 -1,074.9B -167.4B
2018-10-31 27.2B -1,074.9B
2018-10-24 1,021.4B 27.2B
2018-10-17 -200.3B 1,021.4B
2018-10-11 380.8B -200.3B
2018-10-03 1,503.0B 380.8B
2018-09-27 2,330.7B 1,503.0B
2018-09-20 306.2B 2,330.7B
2018-09-12 543.4B 306.2B
2018-09-05 247.2B 543.4B
2018-08-29 -1,922.1B 247.2B
2018-08-22 124.7B -1,922.1B
2018-08-15 1,164.0B 124.7B
2018-08-08 526.6B 1,164.0B
2018-08-01 -201.3B 526.6B
2018-07-25 -8.2B -201.3B
2018-07-19 818.9B -8.2B
2018-07-11 -293.4B 818.9B
2018-07-04 30.2B -293.4B
2018-06-27 1,511.9B 30.2B
2018-06-20 -475.6B 1,511.9B
2018-06-13 -1,664.2B -475.6B
2018-06-06 -700.2B -1,664.2B
2018-05-30 966.5B -700.2B
2018-05-23 835.3B 966.5B
2018-05-16 -360.1B 835.3B
2018-05-09 954.4B -360.1B
23:50 07h. 39m.
Foreign Investments in Japanese Stocks -492.4B    
Description Balance of payments is a set of accounts recording all economic transactions between the residents of the country and the rest of the world in a given period of time, usually one year. Payments into the country are called credits, payments out of the country are called debits. There are three main components of a balance of payments: - current account - capital account - financial account Either a surplus or a deficit can be shown in any of these components. Balance of payments shows strenghts and weaknesses in a country's economy and therefore helps to achieve balanced economic growth. The release of a balance of payments can have a significant effect on the exchange rate of a national currency against other currencies. It is also important to investors of domestic companies that depend on exports.Securities investment, contract basis. Securities investment refers to flows from the public sector excluding Bank of Japan. Bonds include beneficiary certificates but exclude all bills. The Net data shows the difference of capital inflow and outflow.
Priority Low
Date Previous value Actual value Forecast value
2024-04-24 1,730.7B -492.4B
2024-04-17 1,764.9B 1,730.7B
2024-04-10 -441.6B 1,764.9B
2024-04-03 -889.6B -441.6B
2024-03-27 -1,461.9B -889.6B
2024-03-21 374.3B -1,461.9B
2024-03-13 283.7B 374.3B
2024-03-06 -206.3B 283.7B
2024-02-28 382.5B -206.3B
2024-02-21 621.2B 382.5B
2024-02-15 308.2B 621.2B
2024-02-07 721.0B 308.2B
2024-01-31 287.0B 721.0B
2024-01-24 1,202.0B 287.0B
2024-01-17 296.8B 1,202.0B
2024-01-11 -337.3B 296.8B
2024-01-11 -120.5B -337.3B
2023-12-27 273.1B -120.5B
2023-12-20 -992.0B 273.1B
2023-12-13 -357.2B -992.0B
2023-12-06 4.5B -357.2B
2023-11-29 286.0B 4.5B
2023-11-23 384.2B 286.0B
2023-11-15 312.9B 384.2B
2023-11-08 10.5B 312.9B
2023-11-01 214.7B 10.5B
2023-10-25 1,263.9B 214.7B
2023-10-18 1,437.5B 1,263.9B
2023-10-12 71.0B 1,437.5B
2023-10-04 -3,025.5B 71.0B
2023-09-27 -1,578.4B -3,025.5B
2023-09-21 -851.8B -1,578.4B
2023-09-13 532.1B -851.8B
2023-09-06 -603.2B 532.1B
2023-08-30 -740.8B -603.2B
2023-08-23 226.0B -740.8B
2023-08-16 -59.6B 226.0B
2023-08-09 195.7B -59.6B
2023-08-02 101.1B 195.7B
2023-07-26 238.5B 101.1B
2023-07-20 181.7B 238.5B
2023-07-12 195.0B 181.7B
2023-07-05 -542.4B 195.0B
2023-06-28 535.2B -542.4B
2023-06-21 1,323.0B 535.2B
2023-06-14 608.7B 1,323.0B
2023-06-07 379.3B 608.7B
2023-05-31 867.4B 379.3B
2023-05-24 808.9B 867.4B
2023-05-17 373.1B 808.9B
2023-05-10 388.0B 373.1B
2023-05-10 342.9B 388.0B
2023-04-26 1,876.1B 342.9B
2023-04-19 2,368.9B 1,876.1B
2023-04-12 62.2B 2,368.9B
2023-04-05 -1,296.8B 62.2B
2023-03-29 -1,080.2B -1,296.8B
2023-03-23 -835.6B -1,080.2B
2023-03-15 -594.6B -835.6B
2023-03-08 -403.4B -594.6B
2023-03-01 198.1B -403.4B
2023-02-23 105.1B 198.1B
2023-02-15 -18.6B 105.1B
2023-02-08 379.5B -18.6B
2023-02-01 -85.0B 379.5B
2023-01-25 186.4B -85.0B
2023-01-18 -199.2B 186.4B
2023-01-12 -265.1B -199.2B
2023-01-03 -668.8B -265.1B
2022-12-21 1,109.3B -668.8B
2022-12-14 -349.7B 1,109.3B
2022-12-07 443.2B -349.7B
2022-11-30 4.4B 443.2B
2022-11-24 553.3B 4.4B
2022-11-16 333.7B 553.3B
2022-11-09 336.5B 333.7B
2022-11-03 -353.3B 336.5B
2022-10-26 408.7B -353.3B
2022-10-19 1,392.8B 408.7B
2022-10-13 -501.8B 1,392.8B
2022-10-05 -1,179.1B -501.8B
2022-09-28 -310.6B -1,179.1B
2022-09-28 -609.7B -310.6B
2022-09-14 -703.7B -609.7B
2022-09-07 -540.5B -703.7B
2022-08-31 29.1B -540.5B
2022-08-24 45.3B 29.1B
2022-08-17 61.0B 45.3B
2022-08-11 -120.9B 61.0B
2022-08-03 297.6B -120.9B
2022-07-27 475.0B 297.6B
2022-07-21 526.4B 475.0B
2022-07-13 -490.3B 526.4B
2022-07-06 -419.1B -490.3B
2022-06-29 -941.6B -419.1B
2022-06-22 205.2B -941.6B
2022-06-15 -123.0B 205.2B
2022-06-08 -12.3B -123.0B
2022-06-01 4.2B -12.3B
2022-05-25 -345.4B 4.2B
2022-05-18 78.8B -345.4B
2022-05-11 595.1B 78.8B
2022-04-27 406.2B 595.1B
2022-04-20 1,675.3B 406.2B
2022-04-13 543.3B 1,675.3B
2022-04-06 -250.7B 543.3B
2022-03-30 -631.8B -250.7B
2022-03-24 -1,050.5B -631.8B
2022-03-16 -910.0B -1,050.5B
2022-03-09 -402.6B -910.0B
2022-03-02 -260.8B -402.6B
2022-02-24 -29.5B -260.8B
2022-02-16 -232.1B -29.5B
2022-02-09 -120.9B -232.1B
2022-02-02 9.6B -120.9B
2022-01-26 -11.3B 9.6B
2022-01-19 780.6B -11.3B
2022-01-13 17.1B 780.6B
2022-01-06 124.5B 17.1B
2022-01-06 -839.0B 124.5B
2021-12-22 -604.3B -839.0B
2021-12-15 -76.2B -604.3B
2021-12-08 -309.1B -76.2B
2021-12-01 -47.2B -309.1B
2021-11-25 165.1B -47.2B
2021-11-17 146.3B 165.1B
2021-11-10 411.5B 146.3B
2021-11-04 230.5B 411.5B
2021-10-27 958.3B 230.5B
2021-10-20 1,015.6B 958.3B
2021-10-13 -332.7B 1,015.6B
2021-10-06 -228.5B -332.7B
2021-09-29 128.7B -228.5B
2021-09-15 422.8B 128.7B
2021-09-08 24.1B 422.8B
2021-09-01 -550.2B 24.1B
2021-08-25 199.2B -550.2B
2021-08-18 105.0B 199.2B
2021-08-12 3.2B 105.0B
2021-08-04 -58.5B 3.2B
2021-07-28 -17.5B -58.5B
2021-07-14 -310.0B -17.5B
2021-07-07 -146.7B -310.0B
2021-06-30 -191.7B -146.7B
2021-06-23 -35.7B -191.7B
2021-06-16 94.7B -35.7B
2021-06-09 181.4B 94.7B
2021-06-02 -223.5B 181.4B
2021-05-26 144.7B -223.5B
2021-05-19 144.7B 144.7B
2021-05-12 492.2B 144.7B
2021-04-29 288.3B 492.2B
2021-04-21 641.1B 288.3B
2021-04-14 977.6B 641.1B
2021-04-07 -852.4B 977.6B
2021-03-31 -79.0B -852.4B
2021-03-24 -55.0B -79.0B
2021-03-17 -136.7B -55.0B
2021-03-10 -453.8B -136.7B
2021-03-03 93.5B -453.8B
2021-02-25 339.5B 93.5B
2021-02-17 463.2B 339.5B
2021-02-11 -187.6B 463.2B
2021-02-03 209.8B -187.6B
2021-01-27 177.5B 209.8B
2021-01-20 512.5B 177.5B
2021-01-14 -85.5B 512.5B
2021-01-06 37.1B -85.5B
2020-12-23 156.4B 37.1B
2020-12-16 42.3B 156.4B
2020-12-09 457.9B 42.3B
2020-12-02 -1,193.3B 457.9B
2020-11-26 422.8B -1,193.3B
2020-11-18 484.5B 422.8B
2020-11-11 -212.7B 484.5B
2020-11-05 228.7B -212.7B
2020-10-28 -93.9B 228.7B
2020-10-21 1,421.2B -93.9B
2020-10-14 531.4B 1,421.2B
2020-10-07 -274.4B 531.4B
2020-09-30 -897.0B -274.4B
2020-09-16 11.5B -897.0B
2020-09-09 -590.5B 11.5B
2020-09-02 -169.3B -590.5B
2020-08-26 370.8B -169.3B
2020-08-19 165.5B 370.8B
2020-08-13 -578.6B 165.5B
2020-08-05 109.5B -578.6B
2020-07-29 -109.9B 109.5B
2020-07-15 -77.0B -109.9B
2020-07-08 -494.3B -77.0B
2020-07-01 -421.9B -494.3B
2020-06-24 -440.4B -421.9B
2020-06-17 268.7B -440.4B
2020-06-10 -38.2B 268.7B
2020-06-03 74.8B -38.2B
2020-05-27 -222.6B 74.8B
2020-05-20 -92.7B -222.6B
2020-05-13 -271.9B -92.7B
2020-04-30 -2.6B -271.9B
2020-04-22 -15.5B -2.6B
2020-04-15 324.2B -15.5B
2020-04-08 -1,422.1B 324.2B
2020-04-01 -1,474.7B -1,422.1B
2020-03-25 -1,241.8B -1,474.7B
2020-03-18 -517.8B -1,241.8B
2020-03-11 -745.0B -517.8B
2020-03-04 -68.1B -745.0B
2020-02-27 -216.6B -68.1B
2020-02-19 283.7B -216.6B
2020-02-13 -295.6B 283.7B
2020-02-05 -284.0B -295.6B
2020-01-29 263.8B -284.0B
2020-01-22 -16.4B 263.8B
2020-01-16 -80.8B -16.4B
2020-01-08 140.7B -80.8B
2019-12-25 -53.3B 140.7B
2019-12-18 -200.3B -53.3B
2019-12-11 394.0B -200.3B
2019-12-04 131.1B 394.0B
2019-11-27 111.0B 131.1B
2019-11-20 569.8B 111.0B
2019-11-13 422.2B 569.8B
2019-11-07 649.5B 422.2B
2019-10-30 522.4B 649.5B
2019-10-24 508.2B 522.4B
2019-10-17 1,072.5B 508.2B
