23:00
05:00
Sydney
08:00
16:30
Londres
00:00
06:00
Tóquio
00:22
14:30
21:00
Nova Iorque
Time left País Prioridade Evento Período Anterior Previsão Atual
19/05/2024
19:30 19h. 07m.
Declarações de Powell, Presidente do Fed      
Descrição Presidente da Reserva Federal, Jerome Powell (fev. 2018 – fev. 2026) vai fazer declarações. Como Presidente da Reserva Federal, que controla as taxas de juro a curto prazo, Powell tem mais influência sobre o valor do dólar norte-americano do que qualquer outra pessoa. Os operadores de mercado acompanham as declarações de Powell porque são frequentemente usadas para dar informações ou dicas sobre a política monetária futura.
Prioridade Alto
23:01 22h. 38m.
Índice de Preços da Habitação Rightmove (Mensal) 1.1%    
Descrição O Rightmove HPI mede a variação mensal do preço médio de venda de imóveis para a venda. Serve como um importante indicador da condição do mercado imobiliário. Valores superiores aos esperados devem ser considerados como positivos/altos para o GBP, enquanto valores inferiores aos esperados devem ser considerados como negativos/baixos para o GBP.
Prioridade Baixo
Dados Valor anterior Valor atual Valor previsto
2024-04-21 1.5% 1.1%
2024-03-18 0.9% 1.5%
2024-02-19 1.3% 0.9%
2024-01-15 -1.9% 1.3%
2023-12-11 -1.7% -1.9%
2023-11-13 0.5% -1.7%
2023-10-15 0.4% 0.5%
2023-09-17 -1.9% 0.4%
2023-08-20 -0.2% -1.9%
2023-07-16 0.0% -0.2%
2023-06-18 1.8% 0.0%
2023-05-21 0.2% 1.8%
2023-04-23 0.8% 0.2%
2023-03-20 0.0% 0.8%
2023-02-20 0.9% 0.0%
2022-12-12 -1.1% 0.9%
2022-11-14 0.9% -1.1%
2022-10-16 0.7% 0.9%
2022-09-25 -1.3% 0.7%
2022-08-14 0.4% -1.3%
2022-07-17 0.3% 0.4%
2022-06-19 2.1% 0.3%
2022-05-22 1.6% 2.1%
2022-04-24 1.7% 1.6%
2022-03-21 2.3% 1.7%
2022-02-21 0.3% 2.3%
2022-01-17 -0.7% 0.3%
2021-12-13 -0.6% -0.7%
2021-11-15 1.8% -0.6%
2021-10-17 0.3% 1.8%
2021-08-15 0.7% 0.3%
2021-07-18 0.8% 0.7%
2021-06-20 1.8% 0.8%
2021-05-16 2.1% 1.8%
2021-04-18 0.8% 2.1%
2021-03-15 0.5% 0.8%
2021-02-15 -0.9% 0.5%
2021-01-18 -0.6% -0.9%
2020-12-14 -0.5% -0.6%
2020-11-16 1.1% -0.5%
2020-10-18 0.2% 1.1%
2020-09-20 -0.2% 0.2%
2020-08-16 -0.2% -0.2%
2020-06-14 -0.2% -0.2%
2020-04-19 1.0% -0.2%
2020-03-16 0.8% 1.0%
2020-02-17 2.3% 0.8%
2020-01-20 -0.9% 2.3%
2019-12-16 -1.3% -0.9%
2019-11-18 0.6% -1.3%
2019-10-20 -0.2% 0.6%
2019-09-15 -1.0% -0.2%
2019-08-18 -0.2% -1.0%
2019-07-14 0.3% -0.2%
2019-06-16 0.9% 0.3%
2019-05-19 1.1% 0.9%
2019-04-14 0.4% 1.1%
2019-03-18 0.7% 0.4%
2019-02-18 0.4% 0.7%
2019-01-21 -1.5% 0.4%
2018-12-17 -1.7% -1.5%
2018-11-19 1.0% -1.7%
2018-10-14 0.7% 1.0%
2018-09-16 -2.3% 0.7%
2018-08-19 -0.1% -2.3%
2018-07-15 0.4% -0.1%
2018-06-17 0.8% 0.4%
2018-05-20 0.4% 0.8%
2018-04-15 1.5% 0.4%
2018-03-19 0.8% 1.5%
2018-02-19 0.7% 0.8%
2017-12-11 -2.6% 0.7%
2017-12-11 -0.8% -2.6%
2017-11-13 1.1% -0.8%
2017-10-15 -1.2% 1.1%
2017-09-17 -0.9% -1.2%
2017-08-20 0.1% -0.9%
2017-07-16 -0.4% 0.1%
2017-06-18 1.2% -0.4%
2017-05-21 1.1% 1.2%
2017-04-23 1.3% 1.1%
2017-03-20 2.0% 1.3%
2017-02-20 0.4% 2.0%
2017-01-16 -2.1% 0.4%
2016-12-12 -1.1% -2.1%
2016-11-14 0.9% -1.1%
2016-10-16 0.7% 0.9%
2016-09-18 -1.2% 0.7%
2016-08-14 -0.9% -1.2%
2016-07-17 0.8% -0.9%
2016-06-19 0.4% 0.8%
2016-05-15 1.3% 0.4%
2016-04-17 1.3% 1.3%
2016-03-21 2.9% 1.3%
2016-02-15 0.5% 2.9%
2016-01-18 -1.1% 0.5%
2015-12-14 -1.3% -1.1%
2015-11-16 0.6% -1.3% 0.5%
2015-10-18 0.9% 0.6%
2015-09-20 -0.8% 0.9% 1.5%
2015-08-16 0.1% -0.8%
2015-07-19 3.0% 0.1%
2015-06-14 -0.1% 3.0%
2015-05-17 1.6% -0.1%
2015-04-19 1.0% 1.6%
2015-03-15 2.1% 1.0% 1.9%
2015-02-15 1.4% 2.1%
2015-01-19 -2.2% 1.4%
2014-12-15 -1.7% -2.2%
2014-11-17 2.6% -1.7%
2014-10-19 0.9% 2.6%
2014-09-14 -2.9% 0.9%
2014-08-17 -0.8% -2.9%
2014-07-20 0.1% -0.8%
2014-06-15 3.6% 0.1%
2014-05-18 2.6% 3.6%
2014-04-13 1.6% 2.6%
2014-03-16 3.3% 1.6%
2014-02-17 1.0% 3.3%
2014-01-19 -1.9% 1.0%
2013-12-15 -2.4% -1.9%
2013-11-18 2.8% -2.4%
2013-10-20 -1.5% 2.8%
2013-09-15 -1.8% -1.5%
2013-08-18 0.3% -1.8%
2013-07-14 1.2% 0.3%
2013-06-16 2.1% 1.2%
2013-05-19 2.1% 2.1%
2013-04-14 1.7% 2.1%
2013-03-18 2.8% 1.7%
2013-02-18 0.2% 2.8%
2013-01-21 -3.3% 0.2%
2012-12-17 -2.6% -3.3%
2012-11-19 3.5% -2.6%
2012-10-14 -0.6% 3.5%
2012-09-16 -2.4% -0.6%
2012-08-19 -1.7% -2.4%
2012-07-15 1.0% -1.7%
2012-06-17 0.0% 1.0%
2012-05-20 2.9% 0.0%
2012-04-15 1.6% 2.9%
2012-03-19 4.1% 1.6%
2012-02-20 -0.8% 4.1%
2012-01-16 -2.7% -0.8%
2011-12-19 -3.1% -2.7%
2011-11-21 2.8% -3.1%
2011-10-16 0.7% 2.8%
2011-09-18 -2.1% 0.7%
2011-08-14 -1.6% -2.1%
2011-07-17 0.6% -1.6%
2011-06-19 1.3% 0.6%
2011-05-15 1.7% 1.3%
2011-04-17 0.8% 1.7%
2011-03-21 3.1% 0.8%
2011-02-21 0.3% 3.1%
2011-01-17 -3.0% 0.3%
2010-12-12 -3.2% -3.0%
2010-11-15 3.1% -3.2%
2010-10-17 -1.1% 3.1%
2010-09-19 -1.7% -1.1%
2010-08-15 -0.6% -1.7%
2010-07-18 0.3% -0.6%
2010-06-20 0.7% 0.3%
2010-05-16 2.6% 0.7%
2010-04-18 0.1% 2.6%
2010-03-15 3.2% 0.1%
2010-02-15 0.4% 3.2%
2010-01-18 -2.2% 0.4%
2009-12-14 -1.6% -2.2%
2009-11-16 2.8% -1.6%
2009-10-18 0.6% 2.8%
2009-09-20 -2.2% 0.6%
2009-08-16 0.6% -2.2%
2009-07-19 -0.4% 0.6%
2009-06-21 2.4% -0.4%
2009-05-17 1.7% 2.4%
2009-04-19 0.9% 1.7%
2009-03-16 1.2% 0.9%
2009-02-16 -1.9% 1.2%
2009-01-19 -2.3% -1.9%
2008-12-15 -2.9% -2.3%
2008-11-17 1.0% -2.9%
2008-10-19 -1.0% 1.0%
2008-09-21 -2.3% -1.0%
2008-08-17 -1.8% -2.3%
2008-07-20 -1.2% -1.8%
2008-06-22 1.2% -1.2%
2008-05-19 -0.1% 1.2%
2008-04-20 0.8% -0.1% 0.0%
2008-03-24 3.2% 0.8% 0.0%
2008-02-18 0 3.2% 0.0%
Show more